| Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
| Germania | 682,1 | 830,4 | 148,4 |
| Stati Uniti d'America | 42,0 | 682,3 | 640,4 |
| Francia | 641,3 | 481,1 | -160,2 |
| Regno Unito | 46,0 | 440,1 | 394,1 |
| Spagna | 161,8 | 300,4 | 138,7 |
| Austria | 245,7 | 248,3 | 2,6 |
| Svizzera | 48,1 | 175,3 | 127,2 |
| Paesi Bassi | 185,4 | 160,3 | -25,1 |
| Belgio | 167,9 | 128,0 | -40,0 |
| Polonia | 71,1 | 126,0 | 55,0 |
| Ungheria | 14,0 | 100,5 | 86,5 |
| Cina | 154,4 | 84,0 | -70,4 |
| Romania | 65,0 | 78,8 | 13,8 |
| Messico | 1,4 | 71,4 | 70,0 |
| Slovenia | 61,0 | 68,7 | 7,7 |
| Croazia | 23,1 | 66,5 | 43,4 |
| Turchia | 56,5 | 64,8 | 8,3 |
| Repubblica Ceca | 33,2 | 59,0 | 25,8 |
| Canada | 3,0 | 57,0 | 53,9 |
| Grecia | 8,1 | 52,8 | 44,7 |
| Altri Paesi | 549,0 | 986,4 | 437,4 |
| Totale | 3.260,0 | 5.262,2 | 2.002,2 |
| Unione Europea | 2.553,6 | 2.993,3 | 439,7 |
| Altri Paesi Europa dell'Ovest | 94,2 | 633,3 | 539,1 |
| Europa dell'Est | 82,8 | 168,0 | 85,2 |
| Totale Europa | 2.730,6 | 3.794,6 | 1.064,0 |
| America Settentrionale | 45,0 | 739,4 | 694,4 |
| America Centrale e Meridionale | 147,8 | 148,4 | 0,6 |
| Totale America | 192,8 | 887,8 | 695,0 |
| Asia | 319,9 | 405,3 | 85,4 |
| Africa | 15,7 | 129,9 | 114,1 |
| Oceania ed altri | 0,9 | 44,6 | 43,7 |
| Totale | 3.260,0 | 5.262,2 | 2.002,2 |
Fonte: Istat |