| In complesso | (milioni di euro) |
| Anni | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
| 2010 | 1.889,1 | 2.825,9 | 936,8 |
| 2015 | 2.032,9 | 3.438,8 | 1.405,9 |
| 2020 | 2.154,9 | 3.488,0 | 1.333,1 |
| 2021 | 2.875,3 | 4.430,1 | 1.554,8 |
| 2022 | 3.856,6 | 5.133,7 | 1.277,1 |
| 2023 | 3.493,8 | 5.312,7 | 1.818,9 |
| 2024 | 3.260,0 | 5.262,2 | 2.002,2 |
| Unione Europea (UE) | (milioni di euro) |
| Anni | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
| 2010 | 1.426,9 | 1.825,0 | 398,1 |
| 2015 | 1.618,2 | 2.166,4 | 548,2 |
| 2020 | 1.727,2 | 2.278,9 | 551,7 |
| 2021 | 2.239,4 | 2.510,3 | 270,9 |
| 2022 | 2.711,8 | 2.944,7 | 232,9 |
| 2023 | 2.766,6 | 3.061,5 | 294,9 |
| 2024 | 2.553,6 | 2.993,3 | 439,7 |
Fonte: Istat |