Anni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
2000 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,7 | 64,8 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 65,1 |
2005 | 75,9 | 76,2 | 77,3 | 77,3 | 77,1 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,7 | 77,6 | 77,7 | 77,5 | 77,2 |
2010 | 86,2 | 86,3 | 86,6 | 87,9 | 88,0 | 87,9 | 87,9 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 87,9 | 88,0 | 87,6 |
2015 | 92,9 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 92,7 | 92,7 | 93,4 | 93,5 | 93,5 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,0 |
2020 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 96,0 | 95,8 | 95,8 | 95,9 | 95,9 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,2 |
2021 | 97,5 | 97,6 | 98,1 | 98,7 | 99,3 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 102,2 | 102,6 | 100,0 |
2022 | 105,4 | 106,0 | 109,7 | 111,9 | 112,8 | 112,9 | 112,8 | 113,4 | 114,1 | 114,6 | 114,8 | 114,8 | 111,9 |
2023 | 114,8 | 114,4 | 114,2 | 114,2 | 113,9 | 113,6 | 114,7 | 114,5 | 114,3 | 114,1 | 114,0 | 114,2 | 114,2 |
2024 | 114,1 | 114,0 | 114,1 | 114,1 | 114,3 | 114,3 | 114,2 | 114,3 | 114,1 | 114,0 | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
Fonte: Istat |