| (valori in milioni di euro correnti) |
| Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 74,50 | 63,40 | 67,60 | 77,70 | 105,00 | 108,10 | 115,60 | 119,30 |
| Industria in senso stretto | 856,60 | 1.255,50 | 1.337,50 | 1.341,00 | 1.459,70 | 1.610,20 | 1.712,70 | 1.794,50 |
| Industria estrattiva | 32,40 | 35,90 | 24,20 | 14,60 | 14,20 | 16,30 | 17,00 | 13,30 |
| Industrie alimentari e delle bevande | 113,60 | 140,20 | 158,00 | 169,10 | 193,90 | 210,10 | 231,30 | 242,70 |
| Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 47,90 | 57,40 | 58,20 | 57,00 | 66,90 | 75,10 | 74,10 | 75,80 |
| Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 159,60 | 256,40 | 271,90 | 260,20 | 263,70 | 304,30 | 323,00 | 314,00 |
| Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 173,00 | 257,90 | 265,40 | 246,80 | 266,30 | 296,40 | 295,40 | 315,30 |
| Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 246,00 | 401,10 | 429,80 | 441,60 | 506,30 | 559,00 | 608,00 | 659,20 |
| Energia, acqua, gas, rifiuti | 84,10 | 106,60 | 130,00 | 151,70 | 148,40 | 149,00 | 163,90 | 174,20 |
| Costruzioni | 306,40 | 362,70 | 445,80 | 400,70 | 408,90 | 471,20 | 506,70 | 555,20 |
| Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 984,10 | 1.341,00 | 1.678,10 | 1.799,10 | 1.897,50 | 1.980,00 | 2.324,30 | 2.455,60 |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 383,80 | 542,00 | 695,00 | 720,20 | 737,50 | 791,80 | 824,90 | 867,90 |
| Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 284,90 | 414,10 | 501,50 | 564,40 | 660,10 | 675,20 | 777,40 | 784,90 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 315,40 | 384,90 | 481,60 | 514,50 | 499,90 | 513,00 | 722,00 | 802,80 |
| Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 432,90 | 707,60 | 891,80 | 874,10 | 914,40 | 1.040,20 | 1.139,30 | 1.166,50 |
| Attività finanziarie e assicurative | 220,70 | 325,70 | 352,00 | 345,10 | 348,60 | 384,20 | 387,60 | 410,50 |
| Attività immobiliari | 11,00 | 17,60 | 15,30 | 13,70 | 16,10 | 17,10 | 19,60 | 21,40 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 201,20 | 364,30 | 524,50 | 515,30 | 549,70 | 638,90 | 732,10 | 734,60 |
| Altri servizi | 1.339,10 | 2.061,60 | 2.480,00 | 2.534,70 | 2.603,20 | 2.711,70 | 2.714,70 | 2.859,00 |
| Pubblica amministrazione | 433,00 | 665,80 | 666,10 | 686,40 | 699,70 | 706,30 | 646,90 | 690,50 |
| Istruzione | 439,40 | 650,70 | 818,40 | 803,60 | 747,00 | 802,20 | 797,00 | 866,30 |
| Sanità e assistenza | 271,90 | 541,00 | 735,50 | 770,60 | 889,30 | 924,20 | 981,40 | 1.004,20 |
| Altri servizi e servizi alla persona | 194,80 | 204,10 | 260,00 | 274,10 | 267,20 | 279,00 | 289,40 | 298,00 |
| Totale | 3.993,60 | 5.791,80 | 6.900,80 | 7.027,30 | 7.388,70 | 7.921,40 | 8.513,30 | 8.950,10 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |