| Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media Annua |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 133,1 | 133,2 | 133,2 | 134,1 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 135,0 | 134,9 | 135,0 | 135,1 | 135,2 | 134,4 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 118,5 | 120,3 | 120,6 | 120,4 | 120,7 | 120,7 | 120,6 | 120,8 | 120,7 | 120,5 | 120,5 | 119,8 | 120,3 |
| Abbigliamento e calzature | 109,3 | 109,4 | 109,6 | 109,6 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 110,1 | 110,2 | 110,4 | 110,4 | 109,9 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 148,1 | 148,5 | 150,3 | 144,2 | 143,2 | 141,7 | 143,3 | 141,7 | 141,9 | 141,1 | 141,3 | 141,8 | 143,9 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 115,1 | 115,2 | 115,2 | 115,3 | 115,3 | 115,5 | 115,3 | 115,3 | 115,2 | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 115,2 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 107,7 | 107,9 | 108,1 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 109,0 | 108,9 | 108,4 |
| Trasporti | 123,1 | 123,4 | 123,4 | 124,3 | 122,3 | 123,4 | 124,6 | 125,2 | 123,2 | 122,7 | 122,5 | 124,2 | 123,5 |
| Comunicazioni | 72,3 | 71,9 | 71,7 | 71,3 | 70,8 | 70,6 | 70,0 | 70,2 | 69,9 | 69,3 | 68,7 | 68,5 | 70,4 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 109,0 | 109,0 | 108,8 | 108,4 | 108,9 | 108,9 | 109,9 | 110,9 | 109,1 | 108,4 | 108,0 | 108,5 | 109,0 |
| Istruzione | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 86,2 | 86,2 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,9 | 87,4 | 87,4 | 87,5 | 86,6 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 125,7 | 126,2 | 127,5 | 130,9 | 132,2 | 133,7 | 133,4 | 133,4 | 135,2 | 133,5 | 130,5 | 129,3 | 131,0 |
| Altri beni e servizi | 119,4 | 119,6 | 120,0 | 120,3 | 120,4 | 120,6 | 121,5 | 121,6 | 121,9 | 122,3 | 122,6 | 122,9 | 121,1 |
| Città di Trento | (base 2015 = 100) |
| Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media Annua |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 132,6 | 133,1 | 133,2 | 133,8 | 134,0 | 135,1 | 134,7 | 135,1 | 135,1 | 135,9 | 135,8 | 135,7 | 134,5 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 117,4 | 119,0 | 119,3 | 118,9 | 119,1 | 119,7 | 119,7 | 119,7 | 119,6 | 119,8 | 119,2 | 118,8 | 119,2 |
| Abbigliamento e calzature | 98,2 | 98,1 | 97,8 | 98,0 | 97,7 | 97,9 | 97,7 | 97,5 | 98,1 | 96,8 | 96,5 | 95,7 | 97,5 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 149,9 | 150,9 | 149,6 | 143,7 | 141,8 | 140,1 | 141,9 | 140,1 | 140,2 | 139,1 | 138,5 | 139,2 | 142,9 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 118,1 | 118,1 | 118,1 | 118,5 | 117,8 | 117,9 | 117,7 | 117,6 | 117,9 | 117,7 | 117,3 | 117,4 | 117,8 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 110,2 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,6 | 111,3 | 111,3 | 110,6 |
| Trasporti | 123,3 | 123,6 | 123,8 | 124,6 | 122,8 | 123,7 | 125,3 | 125,7 | 123,4 | 123,1 | 122,4 | 124,3 | 123,8 |
| Comunicazioni | 70,5 | 69,9 | 69,6 | 69,3 | 68,7 | 68,2 | 67,6 | 67,5 | 67,5 | 67,1 | 66,5 | 66,2 | 68,2 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 106,5 | 106,0 | 106,0 | 105,4 | 105,7 | 105,6 | 106,7 | 107,4 | 105,5 | 105,1 | 104,6 | 105,3 | 105,8 |
| Istruzione | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 106,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 104,1 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 139,6 | 138,1 | 138,6 | 138,1 | 138,8 | 137,5 | 141,6 | 146,9 | 137,8 | 136,3 | 135,5 | 142,6 | 139,3 |
| Altri beni e servizi | 119,7 | 120,1 | 120,6 | 121,1 | 122,1 | 122,3 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 123,2 | 123,8 | 124,3 | 122,1 |
Fonte: Istat |