Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 130,0 | 129,7 | 129,5 | 129,5 | 130,1 | 129,9 | 129,3 | 129,5 | 129,8 | 131,3 | 132,2 | 131,7 | 130,2 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 116,0 | 118,0 | 117,6 | 119,0 | 119,1 | 119,1 | 119,0 | 119,1 | 119,1 | 118,9 | 119,0 | 118,5 | 118,5 |
Abbigliamento e calzature | 108,3 | 108,3 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,4 | 108,4 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | 108,6 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 143,8 | 141,3 | 139,4 | 135,8 | 135,8 | 136,4 | 140,0 | 140,4 | 140,9 | 141,2 | 141,7 | 142,2 | 139,9 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 115,0 | 114,9 | 114,9 | 114,8 | 114,8 | 115,0 | 114,6 | 114,8 | 114,8 | 114,9 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 106,5 | 106,7 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,5 | 107,6 | 107,6 | 107,7 | 107,3 |
Trasporti | 121,6 | 123,3 | 124,0 | 124,7 | 124,2 | 123,7 | 124,3 | 124,4 | 122,3 | 121,9 | 122,0 | 122,7 | 123,3 |
Comunicazioni | 72,7 | 71,9 | 71,5 | 71,0 | 70,1 | 69,9 | 69,5 | 69,2 | 69,2 | 69,0 | 68,0 | 68,1 | 70,0 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 106,4 | 106,7 | 106,4 | 106,4 | 106,7 | 106,5 | 107,1 | 107,6 | 106,9 | 106,5 | 105,8 | 106,4 | 106,6 |
Istruzione | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,4 | 89,0 | 90,6 | 90,7 | 90,7 | 89,0 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 122,3 | 122,8 | 123,3 | 125,0 | 126,3 | 127,2 | 127,8 | 127,6 | 128,3 | 127,3 | 125,9 | 125,6 | 125,8 |
Altri beni e servizi | 116,3 | 116,5 | 116,9 | 117,3 | 117,5 | 117,7 | 117,9 | 118,1 | 118,4 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | 117,8 |
Città di Trento | (base 2015 = 100) |
Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 130,0 | 130,6 | 130,3 | 130,0 | 130,3 | 129,8 | 128,8 | 128,4 | 128,8 | 131,2 | 131,6 | 130,6 | 130,0 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 114,8 | 117,2 | 117,2 | 118,2 | 118,4 | 118,2 | 118,1 | 118,1 | 118,0 | 118,2 | 117,8 | 117,6 | 117,7 |
Abbigliamento e calzature | 98,7 | 98,4 | 98,3 | 97,1 | 97,5 | 96,8 | 96,4 | 96,0 | 97,3 | 97,4 | 97,3 | 97,3 | 97,4 |
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 141,1 | 139,5 | 138,6 | 134,8 | 134,8 | 135,3 | 139,3 | 139,8 | 139,4 | 139,8 | 140,1 | 141,1 | 138,6 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 117,6 | 117,8 | 117,7 | 117,6 | 117,5 | 117,3 | 117,5 | 117,5 | 117,8 | 117,9 | 118,0 | 117,8 | 117,7 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 109,2 | 109,4 | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,3 | 109,7 |
Trasporti | 121,5 | 123,0 | 123,7 | 124,7 | 124,4 | 124,0 | 124,7 | 124,8 | 123,3 | 122,7 | 122,8 | 123,3 | 123,6 |
Comunicazioni | 70,9 | 70,6 | 70,0 | 69,6 | 68,3 | 68,5 | 67,9 | 67,4 | 67,5 | 67,1 | 66,1 | 66,4 | 68,4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 102,8 | 103,2 | 102,9 | 102,9 | 102,8 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 102,3 | 101,9 | 100,6 | 101,2 | 102,4 |
Istruzione | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 107,2 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 106,8 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 130,3 | 130,6 | 129,5 | 129,4 | 130,3 | 130,4 | 132,7 | 136,0 | 130,6 | 129,3 | 129,5 | 133,6 | 131,0 |
Altri beni e servizi | 118,0 | 118,0 | 118,9 | 119,7 | 119,7 | 119,8 | 120,0 | 120,3 | 120,3 | 120,6 | 120,5 | 120,5 | 119,7 |
Fonte: Istat |