| Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 132,7 | 132,8 | 132,8 | 133,7 | 134,3 | 134,4 | 134,4 | 134,8 | 134,6 | 134,7 | 134,8 | 134,9 | 134,1 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 119,2 | 121,2 | 121,5 | 121,4 | 121,6 | 121,7 | 121,6 | 121,7 | 121,7 | 121,5 | 121,5 | 121,0 | 121,3 |
| Abbigliamento e calzature | 109,1 | 109,1 | 109,4 | 109,3 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,9 | 109,9 | 110,1 | 110,2 | 109,6 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 145,4 | 145,8 | 147,4 | 142,1 | 141,2 | 140,0 | 141,5 | 140,1 | 140,3 | 139,6 | 139,9 | 140,4 | 142,0 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 115,2 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 115,4 | 115,5 | 115,4 | 115,3 | 115,3 | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 115,2 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 108,1 | 108,3 | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 108,9 | 109,0 | 109,0 | 109,1 | 109,3 | 109,5 | 109,4 | 108,9 |
| Trasporti | 122,8 | 123,2 | 123,0 | 123,4 | 121,8 | 122,6 | 123,7 | 124,0 | 122,6 | 122,2 | 122,2 | 123,3 | 122,9 |
| Comunicazioni | 68,2 | 67,7 | 67,6 | 67,0 | 66,6 | 66,3 | 65,7 | 65,9 | 65,7 | 65,0 | 64,4 | 64,2 | 66,2 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 107,4 | 107,3 | 107,1 | 106,7 | 106,9 | 106,8 | 107,5 | 108,1 | 107,1 | 106,6 | 106,2 | 106,5 | 107,0 |
| Istruzione | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 90,8 | 90,8 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 91,6 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 91,2 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 126,0 | 126,4 | 127,4 | 129,7 | 130,7 | 131,8 | 131,8 | 131,8 | 133,0 | 132,1 | 130,3 | 129,6 | 130,1 |
| Altri beni e servizi | 119,7 | 119,9 | 120,3 | 120,7 | 120,8 | 121,0 | 121,8 | 121,9 | 122,2 | 122,7 | 123,0 | 123,3 | 121,4 |
| Città di Trento | (base 2015 = 100) |
| Divisioni | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Media annua |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 132,1 | 132,6 | 132,7 | 133,3 | 133,5 | 134,7 | 134,3 | 134,8 | 134,7 | 135,4 | 135,3 | 135,2 | 134,1 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 118,1 | 119,8 | 120,2 | 119,9 | 120,0 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,5 | 120,7 | 120,2 | 119,9 | 120,1 |
| Abbigliamento e calzature | 97,0 | 96,9 | 96,6 | 96,8 | 96,5 | 96,6 | 96,5 | 96,2 | 96,8 | 95,5 | 95,2 | 94,5 | 96,3 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili | 143,5 | 144,2 | 143,2 | 138,2 | 136,7 | 135,1 | 136,7 | 135,1 | 135,3 | 134,3 | 133,8 | 134,5 | 137,6 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 118,3 | 118,4 | 118,3 | 118,9 | 117,9 | 118,1 | 117,9 | 117,9 | 118,2 | 118,0 | 117,6 | 117,6 | 118,1 |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 110,7 | 110,8 | 111,1 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,7 | 111,7 | 111,1 |
| Trasporti | 123,5 | 123,9 | 123,9 | 124,1 | 122,7 | 123,4 | 124,8 | 124,9 | 123,2 | 123,0 | 122,6 | 123,9 | 123,7 |
| Comunicazioni | 66,4 | 65,8 | 65,4 | 65,1 | 64,5 | 64,0 | 63,4 | 63,3 | 63,3 | 62,8 | 62,3 | 61,9 | 64,0 |
| Ricreazione, spettacoli e cultura | 102,4 | 101,8 | 101,8 | 101,2 | 101,1 | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 100,8 | 100,5 | 99,9 | 100,3 | 101,1 |
| Istruzione | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 108,8 | 113,2 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 110,7 |
| Servizi ricettivi e di ristorazione | 134,8 | 133,9 | 134,5 | 134,3 | 134,7 | 134,1 | 137,0 | 140,3 | 134,5 | 133,7 | 133,5 | 137,9 | 135,3 |
| Altri beni e servizi | 120,9 | 121,4 | 122,0 | 122,5 | 123,6 | 123,7 | 124,0 | 124,0 | 124,1 | 124,8 | 125,4 | 126,0 | 123,5 |
Fonte: Istat |