Comunità di Valle | 1 addetto | 2-5 addetti | 6-9 addetti | 10 addetti e oltre | Totale |
Val di Fiemme | 379 | 236 | 52 | 29 | 696 |
Primiero | 158 | 94 | 22 | 10 | 284 |
Valsugana e Tesino | 343 | 178 | 42 | 29 | 592 |
Alta Valsugana e Bersntol | 752 | 342 | 73 | 42 | 1.209 |
Valle di Cembra | 206 | 73 | 24 | 14 | 317 |
Val di Non | 587 | 391 | 71 | 44 | 1.093 |
Valle di Sole | 268 | 190 | 44 | 14 | 516 |
Giudicarie | 529 | 381 | 77 | 62 | 1.049 |
Alto Garda e Ledro | 581 | 368 | 66 | 46 | 1.061 |
Vallagarina | 1.082 | 538 | 100 | 68 | 1.788 |
Comun General de Fascia | 157 | 95 | 25 | 10 | 287 |
Altipiani Cimbri | 108 | 37 | 7 | 3 | 155 |
Rotaliana-Königsberg | 386 | 214 | 47 | 36 | 683 |
Paganella | 72 | 32 | 10 | 3 | 117 |
Territorio Val d'Adige | 1.288 | 682 | 115 | 93 | 2.178 |
Valle dei Laghi | 148 | 65 | 20 | 9 | 242 |
Provincia | 7.044 | 3.916 | 795 | 512 | 12.267 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |