| Comunità di Valle | 1 addetto | 2-5 addetti | 6-9 addetti | 10 addetti e oltre | Totale |
| Val di Fiemme | 392 | 245 | 45 | 32 | 714 |
| Primiero | 177 | 91 | 16 | 12 | 296 |
| Valsugana e Tesino | 339 | 187 | 29 | 33 | 588 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 745 | 339 | 75 | 38 | 1.197 |
| Valle di Cembra | 212 | 72 | 24 | 11 | 319 |
| Val di Non | 604 | 382 | 78 | 37 | 1.101 |
| Valle di Sole | 276 | 186 | 45 | 17 | 524 |
| Giudicarie | 546 | 363 | 80 | 61 | 1.050 |
| Alto Garda e Ledro | 594 | 362 | 71 | 49 | 1.076 |
| Vallagarina | 1.110 | 518 | 102 | 62 | 1.792 |
| Comun General de Fascia | 161 | 97 | 24 | 10 | 292 |
| Altipiani Cimbri | 103 | 40 | 5 | 5 | 153 |
| Rotaliana-Königsberg | 405 | 207 | 51 | 33 | 696 |
| Paganella | 75 | 34 | 9 | 2 | 120 |
| Territorio Val d'Adige | 1.360 | 649 | 117 | 92 | 2.218 |
| Valle dei Laghi | 152 | 61 | 20 | 8 | 241 |
| Provincia | 7.251 | 3.833 | 791 | 502 | 12.377 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |