Comunità di Valle | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Estrazione minerali da cave e miniere | Manifatturiero e utilities | Costruzioni | Commercio e riparazione di autoveicoli | Trasporto e magazzinaggio | Servizi di alloggio e di ristorazione | Servizi di informazione e comunicazione | Attività professionali, scientifiche e tecniche | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | Servizi alla persona e riparazioni | Altre imprese | Totale |
Val di Fiemme | 27 | 2 | 136 | 342 | 34 | 31 | 5 | 9 | 22 | 18 | 5 | 83 | 0 | 714 |
Primiero | 13 | - | 65 | 127 | 15 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 | 35 | 0 | 296 |
Valsugana e Tesino | 14 | - | 103 | 299 | 33 | 32 | 7 | 12 | 8 | 9 | 3 | 68 | - | 588 |
Alta Valsugana e Bersntol | 24 | 5 | 209 | 592 | 48 | 60 | 14 | 38 | 24 | 33 | 5 | 144 | 1 | 1.197 |
Valle di Cembra | 5 | 7 | 52 | 187 | 14 | 14 | 3 | 1 | 8 | 8 | - | 20 | - | 319 |
Val di Non | 15 | - | 253 | 488 | 62 | 54 | 12 | 18 | 25 | 27 | 5 | 142 | 0 | 1.101 |
Valle di Sole | 8 | - | 94 | 250 | 17 | 27 | 9 | 15 | 15 | 22 | 2 | 65 | - | 524 |
Giudicarie | 33 | 2 | 219 | 437 | 47 | 68 | 14 | 21 | 33 | 37 | 5 | 132 | 2 | 1.050 |
Alto Garda e Ledro | 12 | - | 173 | 432 | 62 | 85 | 36 | 24 | 41 | 43 | 9 | 157 | 2 | 1.076 |
Vallagarina | 14 | 5 | 344 | 797 | 89 | 95 | 35 | 42 | 46 | 56 | 12 | 256 | 1 | 1.792 |
Comun General de Fascia | 7 | - | 69 | 103 | 17 | 22 | 3 | 7 | 13 | 7 | 2 | 40 | 2 | 292 |
Altipiani Cimbri | 10 | - | 27 | 76 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 15 | - | 153 |
Rotaliana-Königsberg | 2 | 1 | 133 | 287 | 57 | 55 | 15 | 15 | 21 | 22 | 3 | 84 | 1 | 696 |
Paganella | 2 | - | 23 | 65 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 120 |
Territorio Val d'Adige | 5 | 1 | 315 | 892 | 101 | 152 | 48 | 95 | 95 | 118 | 17 | 375 | 4 | 2.218 |
Valle dei Laghi | 3 | - | 43 | 127 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 22 | - | 241 |
Provincia | 194 | 23 | 2.258 | 5.501 | 617 | 733 | 215 | 311 | 372 | 421 | 72 | 1.647 | 13 | 12.377 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |