Comunità di Valle | Agricoltura, silvicoltura e pesca | Estrazione minerali da cave e miniere | Manifatturiero e fornitura acqua | Costruzioni | Commercio e riparazione di autoveicoli | Trasporto e magazzinaggio | Servizi di alloggio e di ristorazione | Servizi di informazione e comunicazione | Attività professionali, scientifiche e tecniche | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | Servizi alla persona e riparazioni | Altre imprese | Totale |
Val di Fiemme | 28 | 2 | 137 | 329 | 31 | 31 | 6 | 8 | 21 | 15 | 5 | 83 | 0 | 696 |
Primiero | 12 | - | 66 | 117 | 15 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 35 | 0 | 284 |
Valsugana e Tesino | 15 | - | 111 | 298 | 32 | 32 | 7 | 13 | 7 | 10 | 2 | 64 | 1 | 592 |
Alta Valsugana e Bersntol | 26 | 5 | 210 | 598 | 49 | 62 | 12 | 42 | 19 | 32 | 6 | 147 | 1 | 1.209 |
Valle di Cembra | 5 | 8 | 52 | 186 | 14 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | 21 | 0 | 317 |
Val di Non | 16 | - | 258 | 476 | 61 | 55 | 11 | 17 | 28 | 26 | 5 | 140 | 0 | 1.093 |
Valle di Sole | 9 | - | 94 | 250 | 17 | 25 | 8 | 13 | 17 | 20 | 2 | 61 | - | 516 |
Giudicarie | 31 | 2 | 220 | 433 | 49 | 74 | 14 | 18 | 32 | 37 | 5 | 132 | 2 | 1.049 |
Alto Garda e Ledro | 11 | - | 177 | 419 | 63 | 83 | 36 | 27 | 37 | 41 | 10 | 155 | 2 | 1.061 |
Vallagarina | 13 | 5 | 346 | 784 | 91 | 103 | 37 | 45 | 45 | 51 | 12 | 255 | 1 | 1.788 |
Comun General de Fascia | 7 | - | 68 | 101 | 16 | 21 | 3 | 8 | 14 | 7 | 2 | 39 | 1 | 287 |
Altipiani Cimbri | 11 | - | 28 | 76 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 15 | - | 155 |
Rotaliana-Königsberg | 2 | 1 | 132 | 278 | 59 | 58 | 13 | 12 | 22 | 20 | 3 | 82 | 1 | 683 |
Paganella | 2 | - | 23 | 64 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | 117 |
Territorio Val d'Adige | 5 | 1 | 310 | 868 | 99 | 149 | 52 | 92 | 95 | 117 | 17 | 370 | 3 | 2.178 |
Valle dei Laghi | 2 | - | 42 | 128 | 14 | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 20 | 0 | 242 |
Provincia | 195 | 24 | 2.274 | 5.405 | 619 | 747 | 216 | 305 | 362 | 407 | 73 | 1.628 | 12 | 12.267 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |