| (valori in milioni di euro correnti) |
| Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 409,00 | 474,60 | 587,70 | 715,40 | 720,70 | 763,50 | 880,90 | 949,90 |
| Industria in senso stretto | 1.983,10 | 2.632,90 | 2.573,40 | 2.801,30 | 3.057,90 | 3.473,00 | 3.872,70 | 4.147,30 |
| Industria estrattiva | 44,00 | 51,80 | 34,40 | 21,00 | 14,80 | 29,30 | 27,50 | 23,30 |
| Industrie alimentari e delle bevande | 241,90 | 253,40 | 263,30 | 286,30 | 342,10 | 382,00 | 390,70 | 455,70 |
| Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 115,20 | 108,20 | 91,00 | 100,00 | 99,70 | 134,30 | 122,60 | 136,10 |
| Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 381,90 | 498,70 | 541,00 | 512,40 | 481,90 | 585,30 | 727,20 | 713,90 |
| Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 343,00 | 448,70 | 457,80 | 405,80 | 447,00 | 518,50 | 524,30 | 610,40 |
| Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 551,90 | 711,10 | 733,20 | 774,50 | 830,20 | 1.045,30 | 1.159,30 | 1.361,10 |
| Energia, acqua, gas, rifiuti | 305,20 | 561,00 | 452,70 | 701,30 | 842,20 | 778,30 | 921,10 | 846,80 |
| Costruzioni | 468,60 | 772,90 | 890,20 | 754,40 | 851,80 | 1.074,60 | 1.270,10 | 1.458,80 |
| Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 2.536,20 | 3.481,90 | 3.665,20 | 3.677,90 | 3.814,60 | 4.114,00 | 4.878,30 | 5.155,50 |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.211,30 | 1.496,70 | 1.589,90 | 1.551,00 | 1.617,80 | 1.863,20 | 2.067,10 | 2.060,00 |
| Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 471,50 | 855,20 | 995,40 | 1.088,50 | 1.224,30 | 1.244,50 | 1.431,30 | 1.481,90 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 853,40 | 1.130,00 | 1.079,90 | 1.038,40 | 972,50 | 1.006,30 | 1.379,90 | 1.613,60 |
| Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 2.151,20 | 3.897,20 | 4.440,90 | 4.796,40 | 5.136,00 | 5.275,90 | 5.949,90 | 6.505,90 |
| Attività finanziarie e assicurative | 392,20 | 694,60 | 793,40 | 1.152,10 | 1.063,90 | 1.003,80 | 1.208,00 | 1.542,00 |
| Attività immobiliari | 989,70 | 1.833,80 | 2.074,40 | 2.194,10 | 2.338,40 | 2.373,80 | 2.465,10 | 2.686,60 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 769,30 | 1.368,80 | 1.573,10 | 1.450,20 | 1.733,70 | 1.898,30 | 2.276,80 | 2.277,30 |
| Altri servizi | 2.036,70 | 3.231,40 | 4.015,60 | 4.099,50 | 4.094,90 | 4.351,70 | 4.450,00 | 4.651,20 |
| Pubblica amministrazione | 790,80 | 1.311,30 | 1.509,70 | 1.613,20 | 1.598,80 | 1.682,10 | 1.693,80 | 1.728,80 |
| Istruzione | 494,20 | 772,70 | 970,70 | 973,50 | 889,70 | 951,20 | 988,00 | 1.058,00 |
| Sanità e assistenza | 343,70 | 808,20 | 1.076,70 | 1.050,20 | 1.147,70 | 1.217,90 | 1.256,60 | 1.322,00 |
| Altri servizi e servizi alla persona | 408,00 | 339,20 | 458,50 | 462,60 | 458,70 | 500,50 | 511,60 | 542,40 |
| Totale | 9.584,80 | 14.490,90 | 16.173,00 | 16.844,90 | 17.675,90 | 19.052,70 | 21.301,90 | 22.868,60 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |