| Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.264 | 11.227 | 72 | 72 | 123 | 123 | 41 | 40 | 11.500 | 11.462 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 65 | 52 | - | - | 1 | 1 | 10 | 8 | 76 | 61 |
| Attività manifatturiere | 3.123 | 2.903 | 62 | 58 | 173 | 161 | 259 | 235 | 3.617 | 3.357 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 101 | 99 | 1 | 1 | 3 | 3 | 220 | 218 | 325 | 321 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 58 | 55 | - | - | - | - | 24 | 23 | 82 | 78 |
| Costruzioni | 5.982 | 5.584 | 290 | 280 | 1.115 | 1.081 | 274 | 232 | 7.661 | 7.177 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 6.563 | 6.063 | 130 | 123 | 655 | 623 | 252 | 217 | 7.600 | 7.026 |
| Trasporto e magazzinaggio | 930 | 872 | 42 | 40 | 248 | 238 | 50 | 48 | 1.270 | 1.198 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.423 | 3.908 | 135 | 123 | 545 | 488 | 179 | 143 | 5.282 | 4.662 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1.127 | 1.055 | 14 | 14 | 54 | 53 | 112 | 100 | 1.307 | 1.222 |
| Attività finanziarie e assicurative | 1.005 | 978 | 10 | 10 | 20 | 19 | 72 | 69 | 1.107 | 1.076 |
| Attività immobiliari | 2.477 | 2.278 | 24 | 23 | 44 | 42 | 256 | 233 | 2.801 | 2.576 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.958 | 1.831 | 36 | 35 | 79 | 78 | 185 | 175 | 2.258 | 2.119 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.261 | 1.192 | 57 | 53 | 150 | 144 | 106 | 98 | 1.574 | 1.487 |
| Istruzione | 310 | 294 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 10 | 334 | 317 |
| Sanità e assistenza sociale | 215 | 207 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 19 | 241 | 232 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 442 | 409 | 19 | 19 | 22 | 21 | 32 | 31 | 515 | 480 |
| Altre attività di servizi | 1.720 | 1.684 | 48 | 44 | 208 | 199 | 15 | 15 | 1.991 | 1.942 |
| Imprese non classificate | 1.076 | 20 | 44 | 1 | 186 | 2 | 176 | 10 | 1.482 | 33 |
| Totale | 44.100 | 40.711 | 995 | 906 | 3.635 | 3.285 | 2.293 | 1.924 | 51.023 | 46.826 |
Classificazione ATECO 2007 Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere |