| Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 15 | 14 | 68 | 66 | 1.793 | 1.791 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.877 | 1.872 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Attività manifatturiere | 141 | 122 | 67 | 59 | 241 | 240 | - | - | - | - | - | - | 449 | 421 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Costruzioni | 181 | 148 | 34 | 27 | 53 | 53 | - | - | - | - | 5 | 3 | 273 | 231 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 271 | 231 | 254 | 219 | 1.086 | 1.061 | - | - | - | - | 21 | 19 | 1.632 | 1.530 |
| Trasporto e magazzinaggio | 62 | 55 | 14 | 11 | 38 | 37 | - | - | - | - | 1 | - | 115 | 103 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 290 | 248 | 443 | 369 | 822 | 792 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.557 | 1.411 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 61 | 60 | 18 | 17 | 91 | 90 | - | - | - | - | - | - | 170 | 167 |
| Attività finanziarie e assicurative | 40 | 38 | 10 | 10 | 133 | 132 | - | - | - | - | - | - | 183 | 180 |
| Attività immobiliari | 214 | 196 | 172 | 153 | 126 | 123 | - | - | - | - | - | - | 512 | 472 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 145 | 131 | 22 | 19 | 277 | 275 | - | - | - | - | 12 | 11 | 456 | 436 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 90 | 78 | 27 | 24 | 223 | 220 | - | - | - | - | 15 | 15 | 355 | 337 |
| Istruzione | 16 | 16 | 4 | 4 | 51 | 50 | - | - | - | - | 16 | 16 | 87 | 86 |
| Sanità e assistenza sociale | 18 | 18 | 12 | 12 | 16 | 15 | - | - | - | - | 33 | 32 | 79 | 77 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 27 | 24 | 9 | 9 | 66 | 65 | - | - | - | - | 10 | 10 | 112 | 108 |
| Altre attività di servizi | 36 | 34 | 74 | 67 | 1.147 | 1.139 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.258 | 1.241 |
| Imprese non classificate | 149 | 2 | 59 | 1 | 77 | - | - | - | - | - | 1 | - | 286 | 3 |
| Totale | 1.766 | 1.424 | 1.289 | 1.069 | 6.245 | 6.088 | - | - | - | - | 119 | 111 | 9.419 | 8.692 |
Classificazione ATECO 2007; dal 2025 le forme giuridiche: Cooperative e Consorzi confluiscono nella voce Altre forme Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere |