Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 14 | 12 | 70 | 69 | 1.841 | 1.840 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.926 | 1.922 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Attività manifatturiere | 134 | 116 | 68 | 59 | 233 | 231 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 437 | 408 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 7 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 11 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
Costruzioni | 177 | 144 | 30 | 26 | 43 | 43 | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 | 256 | 215 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 268 | 226 | 281 | 243 | 1.160 | 1.138 | 21 | 19 | - | - | - | - | 1.730 | 1.626 |
Trasporto e magazzinaggio | 59 | 56 | 12 | 11 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | 110 | 105 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 267 | 223 | 470 | 388 | 795 | 773 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.533 | 1.385 |
Servizi di informazione e comunicazione | 65 | 62 | 19 | 18 | 85 | 85 | - | - | - | - | 1 | 1 | 170 | 166 |
Attività finanziarie e assicurative | 26 | 24 | 12 | 12 | 143 | 142 | 1 | - | - | - | - | - | 182 | 178 |
Attività immobiliari | 200 | 184 | 173 | 150 | 108 | 105 | - | - | - | - | - | - | 481 | 439 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 131 | 121 | 24 | 21 | 244 | 243 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 412 | 396 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 90 | 82 | 34 | 32 | 209 | 208 | 12 | 12 | - | - | 3 | 3 | 348 | 337 |
Istruzione | 17 | 16 | 7 | 7 | 38 | 38 | 5 | 5 | - | - | 11 | 11 | 78 | 77 |
Sanità e assistenza sociale | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 14 | 37 | 36 | - | - | 1 | 1 | 79 | 77 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 24 | 19 | 9 | 9 | 61 | 60 | 2 | 2 | - | - | 7 | 7 | 103 | 97 |
Altre attività di servizi | 29 | 25 | 81 | 76 | 1.081 | 1.073 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.193 | 1.176 |
Imprese non classificate | 145 | - | 63 | - | 75 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 287 | 3 |
Totale | 1.673 | 1.336 | 1.364 | 1.132 | 6.174 | 6.038 | 93 | 84 | 6 | 4 | 33 | 29 | 9.343 | 8.623 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere |