Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 11 | 62 | 62 | 1.005 | 1.005 | - | - | - | - | - | - | 1.080 | 1.078 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attività manifatturiere | 58 | 55 | 18 | 17 | 182 | 182 | - | - | - | - | - | - | 258 | 254 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Costruzioni | 97 | 90 | 22 | 22 | 596 | 594 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 719 | 710 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 124 | 109 | 51 | 47 | 561 | 550 | 2 | 2 | - | - | - | - | 738 | 708 |
Trasporto e magazzinaggio | 32 | 32 | 4 | 3 | 58 | 58 | 1 | 1 | - | - | - | - | 95 | 94 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 104 | 88 | 113 | 100 | 263 | 257 | - | - | - | - | - | - | 480 | 445 |
Servizi di informazione e comunicazione | 49 | 43 | 4 | 4 | 104 | 103 | - | - | - | - | - | - | 157 | 150 |
Attività finanziarie e assicurative | 11 | 10 | 3 | 3 | 107 | 105 | - | - | - | - | - | - | 121 | 118 |
Attività immobiliari | 25 | 24 | 18 | 16 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | 84 | 81 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 66 | 61 | 8 | 8 | 229 | 229 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 306 | 301 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 41 | 39 | 4 | 3 | 130 | 130 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 179 | 176 |
Istruzione | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 29 | 28 |
Sanità e assistenza sociale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 15 | 15 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 12 | 11 | 2 | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 51 | 49 |
Altre attività di servizi | 10 | 10 | 10 | 10 | 311 | 310 | - | - | - | - | - | - | 331 | 330 |
Imprese non classificate | 71 | 1 | 14 | - | 69 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 155 | 4 |
Totale | 719 | 589 | 337 | 300 | 3.718 | 3.629 | 15 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4.801 | 4.544 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere |