| Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11 | 9 | 59 | 59 | 997 | 997 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.068 | 1.066 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attività manifatturiere | 51 | 46 | 20 | 19 | 188 | 187 | - | - | - | - | - | - | 259 | 252 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costruzioni | 88 | 81 | 18 | 18 | 627 | 624 | - | - | - | - | 4 | 4 | 737 | 727 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 106 | 89 | 34 | 32 | 513 | 498 | - | - | - | - | 1 | 1 | 654 | 620 |
| Trasporto e magazzinaggio | 32 | 32 | 5 | 3 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | 105 | 103 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 113 | 96 | 93 | 81 | 263 | 256 | - | - | - | - | - | - | 469 | 433 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 45 | 42 | 2 | 2 | 112 | 110 | - | - | - | - | - | - | 159 | 154 |
| Attività finanziarie e assicurative | 15 | 14 | 1 | 1 | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | 118 | 115 |
| Attività immobiliari | 31 | 31 | 17 | 15 | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | 105 | 103 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 62 | 58 | 8 | 8 | 264 | 264 | - | - | - | - | 1 | 1 | 335 | 331 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 44 | 37 | 3 | 3 | 127 | 126 | - | - | - | - | 5 | 5 | 179 | 171 |
| Istruzione | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 34 | - | - | - | - | 2 | 2 | 40 | 38 |
| Sanità e assistenza sociale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 10 | 8 | 2 | 1 | 39 | 39 | - | - | - | - | 2 | 2 | 53 | 50 |
| Altre attività di servizi | 10 | 8 | 11 | 11 | 332 | 330 | - | - | - | - | - | - | 353 | 349 |
| Imprese non classificate | 72 | - | 20 | 1 | 79 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 172 | 4 |
| Totale | 693 | 553 | 298 | 259 | 3.805 | 3.695 | - | - | - | - | 21 | 20 | 4.817 | 4.527 |
Classificazione ATECO 2007; dal 2025 le forme giuridiche: Cooperative e Consorzi confluiscono nella voce Altre forme Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere |