Anni | Impresegiovanili | Impresefemminili | Impresestraniere | Impresetotali |
2011 | 4.938 | 8.783 | 3.129 | 52.330 |
2015 | 4.818 | 9.037 | 3.385 | 51.529 |
2019 | 4.833 | 9.190 | 3.522 | 50.846 |
2020 | 4.691 | 9.223 | 3.650 | 50.666 |
2021 | 4.845 | 9.438 | 3.918 | 51.183 |
2022 | 4.867 | 9.417 | 4.080 | 51.005 |
2023 | 4.801 | 9.343 | 4.072 | 50.670 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere |