Classi di addetti | Industria in senso stretto | Costruzioni | Commercio e alberghi | Altri servizi | Totale |
Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti |
1 addetto | 1.475 | 1.194 | 3.952 | 3.740 | 5.270 | 5.465 | 16.147 | 15.111 | 26.844 | 25.510 |
2-9 addetti | 1.360 | 6.068 | 1.845 | 7.207 | 5.832 | 23.921 | 4.194 | 14.826 | 13.231 | 52.023 |
10-19 addetti | 318 | 4.415 | 228 | 3.163 | 674 | 9.103 | 323 | 4.390 | 1.543 | 21.070 |
20-49 addetti | 196 | 5.834 | 79 | 2.330 | 197 | 5.592 | 206 | 6.428 | 678 | 20.184 |
50-249 addetti | 114 | 11.583 | 22 | 1.575 | 53 | 5.108 | 109 | 11.895 | 298 | 30.161 |
250 addetti e oltre | 15 | 6.958 | 2 | 803 | 9 | 5.381 | 32 | 24.904 | 58 | 38.047 |
Totale | 3.478 | 36.052 | 6.128 | 18.819 | 12.035 | 54.570 | 21.011 | 77.554 | 42.652 | 186.994 |
(*) Archivio Statistico delle Imprese Attive Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |