Comunità di Valle | Industria in senso stretto | Costruzioni | Commercio e alberghi | Altri servizi | Totale |
Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti | Imprese | Addetti |
Val di Fiemme | 158 | 1.651 | 372 | 1.069 | 535 | 2.409 | 862 | 1.841 | 1.927 | 6.970 |
Primiero | 85 | 367 | 129 | 387 | 332 | 1.428 | 340 | 752 | 886 | 2.933 |
Valsugana e Tesino | 179 | 2.217 | 338 | 1.650 | 452 | 1.703 | 680 | 1.583 | 1.649 | 7.152 |
Alta Valsugana e Bersntol | 297 | 2.714 | 631 | 1.730 | 1.025 | 3.679 | 1.766 | 4.960 | 3.719 | 13.084 |
Valle di Cembra | 112 | 664 | 216 | 543 | 152 | 489 | 215 | 396 | 695 | 2.092 |
Val di Non | 333 | 2.473 | 535 | 1.537 | 828 | 3.784 | 1.290 | 3.177 | 2.986 | 10.970 |
Valle di Sole | 112 | 499 | 278 | 651 | 560 | 2.476 | 614 | 1.678 | 1.564 | 5.305 |
Giudicarie | 300 | 2.544 | 527 | 1.942 | 959 | 4.420 | 1.413 | 4.290 | 3.199 | 13.197 |
Alto Garda e Ledro | 239 | 4.432 | 500 | 1.646 | 1.401 | 6.322 | 2.116 | 6.464 | 4.256 | 18.864 |
Vallagarina | 633 | 8.449 | 874 | 2.181 | 1.497 | 5.087 | 3.248 | 14.852 | 6.252 | 30.568 |
Comun General de Fascia | 84 | 349 | 130 | 476 | 717 | 3.786 | 517 | 1.740 | 1.448 | 6.351 |
Altipiani Cimbri | 35 | 90 | 85 | 200 | 221 | 853 | 189 | 547 | 530 | 1.691 |
Rotaliana-Königsberg | 223 | 2.885 | 353 | 1.115 | 610 | 3.119 | 1.063 | 3.136 | 2.249 | 10.255 |
Paganella | 27 | 152 | 76 | 185 | 284 | 1.531 | 203 | 578 | 590 | 2.446 |
Territorio Val d'Adige | 566 | 6.885 | 1.102 | 3.818 | 2.306 | 14.722 | 7.041 | 32.929 | 11.015 | 58.354 |
Valle dei Laghi | 47 | 222 | 141 | 376 | 159 | 503 | 267 | 427 | 614 | 1.528 |
Provincia | 3.430 | 36.593 | 6.287 | 19.506 | 12.038 | 56.311 | 21.824 | 79.351 | 43.579 | 191.761 |
(*) Archivio Statistico delle Imprese Attive Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |