| Anni | Prodotto interno lordo complessivo (valori in milioni di euro) | Prodotto interno lordo per abitante (valori in migliaia di euro) |
| Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) | Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) |
| 1995 | 10.632,90 | 16.849,60 | 23,08 | 36,58 |
| 2000 | 13.662,00 | 19.333,50 | 28,71 | 40,63 |
| 2005 | 16.102,80 | 19.749,60 | 32,20 | 39,50 |
| 2010 | 18.063,80 | 20.015,10 | 34,27 | 37,97 |
| 2015 | 18.968,60 | 19.892,40 | 35,27 | 36,99 |
| 2019 | 21.024,50 | 21.417,40 | 38,61 | 39,33 |
| 2020 | 19.762,60 | 19.762,60 | 36,34 | 36,34 |
| 2021 | 21.379,70 | 21.143,70 | 39,48 | 39,04 |
| 2022 | 23.750,00 | 22.303,70 | 43,82 | 41,15 |
| 2023 | 25.468,90 | 22.385,80 | 46,81 | 41,14 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |