(composizioni percentuali) |
Anni | 10-49 addetti | 50-249 addetti | 250 addetti e oltre | Totale |
2006/2008 | 34,6 | 58,2 | 84,8 | 37,2 |
2010/2012 | 29,1 | 55,6 | 74,4 | 33,7 |
2012/2014 | 31,2 | 53,9 | 81,9 | 35,0 |
2014/2016 | 19,2 | 40,5 | 78,0 | 34,2 |
2016/2018 | 46,4 | 63,8 | 79,4 | 49,3 |
2018/2020 | 42,3 | 57,2 | 66,1 | 44,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |