(composizioni percentuali) |
Anni | Industria | Costruzioni | Servizi | Totale |
2004/2006 | 45,3 | 19,7 | 13,4 | 22,5 |
2010/2012 | 45,7 | 21,4 | 29,8 | 33,7 |
2012/2014 | 48,7 | 16,0 | 32,9 | 35,0 |
2014/2016 | 46,6 | 12,4 | 32,7 | 34,2 |
2016/2018 | 63,4 | 26,3 | 46,2 | 49,3 |
2018/2020 | 53,0 | 30,0 | 43,6 | 44,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |