(numero occupati in migliaia) |
Anni | Manifatturiero totale | di cui manifatturiero ad alto e medio-alto contenuto tecnologico | Servizi totale | di cui servizi ad alta intensità di conoscenza tecnologica | di cui servizi ad alta intensità di conoscenza non tecnologica | Settori ad alto contenuto tecnologico (a) | Totale attività |
2008 | 35,5 | 8,1 | 154,4 | 5,0 | 81,7 | 5,9 | 224,8 |
2010 | 37,7 | 7,8 | 156,8 | 4,3 | 86,8 | 5,5 | 226,1 |
2015 | 37,3 | 9,1 | 163,1 | 5,6 | 85,2 | 6,3 | 231,6 |
2019 | 38,6 | 9,0 | 171,1 | 7,2 | 86,8 | 8,6 | 239,8 |
2020 | 37,8 | 9,4 | 167,7 | 7,2 | 87,4 | 8,5 | 235,8 |
2021 | 40,3 | 11,4 | 165,6 | 7,6 | 86,3 | 8,7 | 236,5 |
2022 | 38,8 | 10,0 | 174,1 | 8,1 | 84,3 | 9,0 | 242,6 |
2023 | 38,2 | 10,2 | 174,0 | 8,7 | 87,4 | 10,0 | 244,3 |
(a) Manifatturiero ad alto contenuto tecnologico e servizi ad altà intensità di conoscenza tecnologica Fonte: Eurostat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |