| Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Numero medio prestiti per utente |
| Adulti | Ragazzi | Totale |
| Val di Fiemme | 3 | - | 92.790 | 9,1 | 10,4 | 9,5 |
| Primiero | 2 | - | 73.775 | 9,7 | 9,2 | 9,6 |
| Valsugana e Tesino | 7 | 1 | 206.073 | 10,5 | 11,8 | 10,9 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 7 | 5 | 285.820 | 11,3 | 13,2 | 11,9 |
| Valle di Cembra | 3 | - | 73.947 | 11,9 | 14,0 | 12,9 |
| Val di Non | 8 | 9 | 310.647 | 12,5 | 14,0 | 13,0 |
| Valle di Sole | 5 | 1 | 109.447 | 8,9 | 7,9 | 8,6 |
| Giudicarie | 7 | 6 | 292.200 | 9,8 | 10,9 | 10,1 |
| Alto Garda e Ledro | 4 | - | 302.569 | 12,1 | 11,6 | 11,9 |
| Vallagarina | 11 | 3 | 1.058.635 | 11,3 | 10,4 | 11,1 |
| Comun General de Fascia | 3 | - | 61.523 | 10,4 | 10,8 | 10,6 |
| Altipiani Cimbri | 3 | - | 76.646 | 7,1 | 10,0 | 7,7 |
| Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 168.480 | 10,7 | 12,3 | 11,3 |
| Paganella | 1 | 4 | 69.335 | 8,8 | 14,8 | 10,5 |
| Territorio Val d'Adige | 13 | 1 | 820.764 | 11,1 | 12,7 | 11,5 |
| Valle dei Laghi | 2 | 6 | 91.555 | 13,2 | 10,5 | 12,0 |
| Provincia | 83 | 39 | 4.094.206 | 10,9 | 11,9 | 11,2 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |