| Comunità di Valle | Utenti annuali del prestito | Prestiti |
| Adulti | Ragazzi | Totale | Adulti | Ragazzi | Totale |
| Val di Fiemme | 3.261 | 1.663 | 4.924 | 29.654 | 17.332 | 46.986 |
| Primiero | 1.621 | 670 | 2.291 | 15.798 | 6.149 | 21.947 |
| Valsugana e Tesino | 3.798 | 2.003 | 5.801 | 39.711 | 23.629 | 63.340 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 9.481 | 4.642 | 14.123 | 106.827 | 61.376 | 168.203 |
| Valle di Cembra | 991 | 890 | 1.881 | 11.803 | 12.474 | 24.277 |
| Val di Non | 6.268 | 3.344 | 9.612 | 78.059 | 46.825 | 124.884 |
| Valle di Sole | 2.235 | 1.038 | 3.273 | 19.907 | 8.167 | 28.074 |
| Giudicarie | 7.822 | 3.179 | 11.001 | 77.015 | 34.561 | 111.576 |
| Alto Garda e Ledro | 5.451 | 2.895 | 8.346 | 65.848 | 33.565 | 99.413 |
| Vallagarina | 11.686 | 4.358 | 16.044 | 132.131 | 45.358 | 177.489 |
| Comun General de Fascia | 1.386 | 507 | 1.893 | 14.482 | 5.499 | 19.981 |
| Altipiani Cimbri | 1.343 | 379 | 1.722 | 9.493 | 3.801 | 13.294 |
| Rotaliana-Königsberg | 4.364 | 2.607 | 6.971 | 46.551 | 32.100 | 78.651 |
| Paganella | 1.229 | 473 | 1.702 | 10.874 | 6.994 | 17.868 |
| Territorio Val d'Adige | 18.237 | 5.449 | 23.686 | 203.108 | 69.293 | 272.401 |
| Valle dei Laghi | 1.287 | 971 | 2.258 | 16.957 | 10.157 | 27.114 |
| Provincia | 80.460 | 35.068 | 115.528 | 878.218 | 417.280 | 1.295.498 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |