| Comunità di Valle | Biblioteche di pubblica lettura | Biblioteche specialie di conservazione | Totale |
| Numero | Patrimonio documentario | Numero | Patrimonio documentario | Numero | Patrimonio documentario |
| Val di Fiemme | 3 | 102.394 | 1 | 3.798 | 4 | 106.192 |
| Primiero | 2 | 69.800 | 1 | 4.849 | 3 | 74.649 |
| Valsugana e Tesino | 7 | 183.132 | - | - | 7 | 183.132 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 8 | 263.419 | 2 | 14.516 | 10 | 277.935 |
| Valle di Cembra | 3 | 70.903 | - | - | 3 | 70.903 |
| Val di Non | 8 | 256.758 | - | - | 8 | 256.758 |
| Valle di Sole | 5 | 103.486 | - | - | 5 | 103.486 |
| Giudicarie | 7 | 256.035 | - | - | 7 | 256.035 |
| Alto Garda e Ledro | 5 | 275.265 | 1 | 15.058 | 6 | 290.323 |
| Vallagarina | 11 | 961.007 | 8 | 216.503 | 19 | 1.177.510 |
| Comun General de Fascia | 3 | 59.783 | 1 | 11.817 | 4 | 71.600 |
| Altipiani Cimbri | 3 | 70.527 | - | - | 3 | 70.527 |
| Rotaliana-Königsberg | 4 | 156.414 | 3 | 65.739 | 7 | 222.153 |
| Paganella | 1 | 59.403 | - | - | 1 | 59.403 |
| Territorio Val d'Adige | 14 | 827.202 | 33 | 2.008.146 | 47 | 2.835.348 |
| Valle dei Laghi | 2 | 87.673 | - | - | 2 | 87.673 |
| Provincia | 86 | 3.803.201 | 50 | 2.340.426 | 136 | 6.143.627 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |