| Anni | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Utenti annuali del prestito | Prestiti |
| 1998 | 116 | - | 1.257.750 | 95.340 | 727.902 |
| 2000 | 122 | - | 1.419.713 | 102.117 | 816.850 |
| 2005 | 86 | 36 | 2.709.402 | 124.234 | 1.193.699 |
| 2010 | 85 | 46 | 3.196.948 | 135.209 | 1.442.771 |
| 2015 | 86 | 47 | 3.651.772 | 132.408 | 1.412.588 |
| 2020 | 86 | 45 | 3.779.615 | 99.081 | 694.435 |
| 2021 | 85 | 40 | 3.810.163 | 81.060 | 785.435 |
| 2022 | 84 | 39 | 3.916.345 | 100.367 | 1.092.183 |
| 2023 | 84 | 40 | 3.993.109 | 112.583 | 1.259.174 |
| 2024 | 83 | 39 | 4.094.206 | 115.528 | 1.295.498 |
Fonte: PAT, Servizio Attività e Produzione Culturale |