| Comunità di Valle | Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 54 | 251 | 305 |
| Primiero | 12 | 75 | 87 |
| Valsugana e Tesino | 54 | 213 | 267 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 169 | 800 | 969 |
| Valle di Cembra | 65 | 237 | 302 |
| Val di Non | 115 | 562 | 677 |
| Valle di Sole | 32 | 187 | 219 |
| Giudicarie | 65 | 459 | 524 |
| Alto Garda e Ledro | 72 | 466 | 538 |
| Vallagarina | 75 | 421 | 496 |
| Comun General de Fascia | 7 | 89 | 96 |
| Altipiani Cimbri | 21 | 118 | 139 |
| Rotaliana-Königsberg | 72 | 409 | 481 |
| Paganella | 5 | 78 | 83 |
| Territorio Val d'Adige | 404 | 1.278 | 1.682 |
| Valle dei Laghi | 7 | 99 | 106 |
| Provincia | 1.229 | 5.742 | 6.971 |
Fonte: Fondazione Franco Demarchi - Università della Terza Età e del Tempo Disponibile |