Anno | Italiani | Stranieri | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
2010 | 40.552 | 149.865 | 10.913 | 52.735 | 51.465 | 202.600 |
2020 | 56.789 | 201.204 | 19.358 | 81.554 | 76.147 | 282.758 |
2000 | 8.941 | 63.853 | 1.621 | 15.150 | 10.562 | 79.003 |
2015 | 65.168 | 191.092 | 28.474 | 109.472 | 93.642 | 300.564 |
2016 | 68.409 | 201.436 | 33.312 | 129.476 | 101.721 | 330.912 |
2017 | 75.760 | 221.219 | 38.261 | 148.291 | 114.021 | 369.510 |
2018 | 75.982 | 224.225 | 38.580 | 151.384 | 114.562 | 375.609 |
2023 | 89.533 | 269.306 | 62.720 | 228.147 | 152.253 | 497.453 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |