Anni | Teatro | Cinema | Musei, mostre | Concerti di musica classica | Altri concerti di musica | Spettacoli sportivi | Discoteche, balere, ecc. |
2001 | 23,7 | 44,2 | 41,3 | 10,8 | 25,1 | 31,2 | 27,5 |
2005 | 24,7 | 42,6 | 41,0 | 10,4 | 22,2 | 33,8 | 25,2 |
2010 | 24,6 | 43,4 | 45,0 | 14,1 | 25,1 | 31,0 | 21,7 |
2015 | 24,4 | 39,5 | 49,0 | 12,1 | 20,5 | 30,3 | 19,1 |
2019 | 28,4 | 43,2 | 47,5 | 12,7 | 25,0 | 28,2 | 18,5 |
2020 | 19,4 | 42,5 | 41,3 | 8,9 | 20,5 | 27,7 | 18,3 |
2021 | 2,9 | 10,1 | 15,1 | 2,0 | 5,2 | 8,5 | 5,0 |
2022 | 16,0 | 28,0 | 34,9 | 7,3 | 13,7 | 24,3 | 13,3 |
2023 | 26,6 | 37,2 | 45,7 | 14,0 | 28,8 | 26,9 | 17,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |