Anni | Hanno guardato la tv | di cui qualche giorno (a) | Hanno ascoltano la radio | di cui tutti i giorni (b) | Hanno letto quotidiani almeno una volta alla settimana | di cui 5 volte e più (c) |
2006 | 91,5 | 11,5 | 68,4 | 62,9 | 67,9 | 43,7 |
2010 | 91,3 | 13,3 | 64,5 | 60,5 | 67,6 | 47,9 |
2015 | 91,3 | 15,5 | 62,7 | 60,0 | 63,1 | 41,6 |
2019 | 90,9 | 24,8 | 63,1 | 52,5 | 52,8 | 38,8 |
2020 | 89,6 | 20,0 | 61,0 | 51,8 | 49,0 | 41,5 |
2021 | 89,0 | 23,5 | 60,4 | 50,7 | 39,5 | 42,6 |
2022 | 84,6 | 27,0 | 59,7 | 52,6 | 40,8 | 39,3 |
2023 | 84,1 | 27,6 | 59,8 | 48,8 | 38,4 | 37,0 |
(a) Per 100 spettatori (b) Per 100 ascoltatori (c) Per 100 lettori di quotidiani Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |