| Anni | Hanno letto libri (a) | di cui (b) | Hanno letto libri online o e-book (a) |
| da 1 a 3 libri | 12 o più libri |
| 1995 | 50,5 | 44,6 | 13,8 | - |
| 2005 | 52,8 | 36,6 | 18,2 | - |
| 2010 | 59,3 | 36,2 | 19,4 | - |
| 2015 | 59,7 | 38,1 | 17,1 | 10,4 |
| 2020 | 55,5 | 36,0 | 22,0 | 16,5 |
| 2021 | 52,2 | 36,6 | 23,0 | 16,8 |
| 2022 | 53,6 | 37,9 | 19,4 | 18,3 |
| 2023 | 55,9 | 35,9 | 19,4 | 15,8 |
| 2024 | 51,9 | 36,3 | 24,4 | 19,4 |
| 2025 | 53,9 | 38,6 | 18,6 | - |
(a) Per 100 persone con le stesse caratteristiche (b) Per 100 lettori con le stesse caratteristiche Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |