Anni accademici | Val di Fiemme | Primiero | Valsugana e Tesino | Alta Valsugana e Bersntol | Valle di Cembra | Val di Non | Valle di Sole | Giudicarie | Alto Garda e Ledro | Vallagarina | Comun General de Fascia | Altipiani Cimbri | Rotaliana-Königsberg | Paganella | Territorio Val d'Adige | Valle dei Laghi | Provincia |
1984/1985 | - | - | 23 | 90 | - | 37 | - | - | 92 | 93 | - | - | - | - | 346 | - | 681 |
2000/2001 | 393 | 126 | 258 | 662 | 231 | 197 | 243 | 604 | 387 | 630 | 201 | 166 | 450 | 45 | 2.114 | 75 | 6.782 |
2005/2006 | 395 | 119 | 197 | 730 | 265 | 463 | 246 | 556 | 441 | 523 | 169 | 127 | 465 | 58 | 1.635 | 115 | 6.504 |
2010/2011 | 349 | 116 | 296 | 803 | 294 | 550 | 254 | 564 | 449 | 539 | 156 | 146 | 516 | 82 | 1.841 | 139 | 7.094 |
2015/2016 | 302 | 125 | 220 | 833 | 266 | 504 | 226 | 496 | 415 | 478 | 111 | 126 | 498 | 82 | 1.672 | 97 | 6.451 |
2019/2020 | 292 | 121 | 265 | 991 | 258 | 601 | 249 | 494 | 421 | 436 | 118 | 121 | 485 | 83 | 1.756 | 134 | 6.825 |
2020/2021 | 179 | 41 | 44 | 423 | 145 | 118 | 74 | 119 | 235 | 161 | 81 | 92 | 95 | - | 1.144 | - | 2.951 |
2021/2022 | 215 | 51 | 179 | 613 | 219 | 389 | 162 | 260 | 276 | 305 | 80 | 102 | 366 | 71 | 1.195 | 75 | 4.558 |
2022/2023 | 248 | 57 | 231 | 740 | 258 | 517 | 172 | 418 | 307 | 446 | 94 | 126 | 395 | 71 | 1.398 | 86 | 5.564 |
2023/2024 | 280 | 76 | 241 | 851 | 296 | 595 | 185 | 447 | 355 | 496 | 92 | 136 | 430 | 78 | 1.644 | 93 | 6.295 |
Fonte: Fondazione Franco Demarchi - Università della Terza Età e del Tempo Disponibile |