| (valori assoluti e percentuali) |
| Stato estero di cittadinanza | iscritti | di cui nati in Italia | % nati in Italia sugli iscritti |
| Romania | 56 | 52 | 92,9 |
| Albania | 43 | 41 | 95,3 |
| Moldova | 10 | 9 | 90,0 |
| Altri paesi europei | 21 | 19 | 90,5 |
| Nigeria | 35 | 34 | 97,1 |
| Marocco | 15 | 13 | 86,7 |
| Altri paesi africani | 51 | 50 | 98,0 |
| Asia | 30 | 29 | 96,7 |
| Nord-Centro America | 12 | 11 | 91,7 |
| Sud America | 13 | 13 | 100,0 |
| Totale | 286 | 271 | 94,8 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |