| (valori assoluti e percentuali) |
| Stato estero di cittadinanza | iscritti | di cui nati in Italia | % nati in Italia sugli iscritti |
| Romania | 59 | 56 | 94,9 |
| Albania | 36 | 35 | 97,2 |
| Ucraina | 12 | 7 | 58,3 |
| Altri paesi europei | 36 | 33 | 91,7 |
| Nigeria | 40 | 38 | 95,0 |
| Marocco | 18 | 18 | 100,0 |
| Altri paesi africani | 23 | 23 | 100,0 |
| Asia | 44 | 41 | 93,2 |
| Nord-Centro America | 12 | 11 | 91,7 |
| Sud America | 20 | 19 | 95,0 |
| Totale | 300 | 281 | 93,7 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |