| Comunità di Valle | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Servizi | Imprese non classificate | Totale |
| Val di Fiemme | 253 | 185 | 426 | 962 | - | 1.826 |
| Primiero | 170 | 85 | 140 | 489 | - | 884 |
| Valsugana e Tesino | 509 | 203 | 376 | 803 | - | 1.891 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 933 | 332 | 714 | 1.824 | 1 | 3.804 |
| Valle di Cembra | 434 | 122 | 229 | 297 | - | 1.082 |
| Val di Non | 3.213 | 344 | 581 | 1.477 | 1 | 5.616 |
| Valle di Sole | 353 | 124 | 295 | 884 | 1 | 1.657 |
| Giudicarie | 567 | 347 | 553 | 1.718 | - | 3.185 |
| Alto Garda e Ledro | 656 | 255 | 557 | 2.583 | 1 | 4.052 |
| Vallagarina | 1.779 | 726 | 977 | 3.229 | 1 | 6.712 |
| Comun General de Fascia | 91 | 84 | 141 | 1.002 | 1 | 1.319 |
| Altipiani Cimbri | 57 | 33 | 85 | 346 | 1 | 522 |
| Rotaliana-Königsberg | 1.140 | 250 | 401 | 1.276 | - | 3.067 |
| Paganella | 73 | 32 | 80 | 384 | - | 569 |
| Territorio Val d'Adige | 914 | 676 | 1.375 | 6.518 | 2 | 9.485 |
| Valle dei Laghi | 446 | 54 | 143 | 297 | - | 940 |
| Provincia | 11.588 | 3.852 | 7.073 | 24.089 | 9 | 46.611 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento |