Comunità di Valle | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Servizi | Imprese non classificate | Totale |
Val di Fiemme | 246 | 181 | 406 | 950 | - | 1.783 |
Primiero | 176 | 89 | 132 | 494 | 1 | 892 |
Valsugana e Tesino | 520 | 209 | 374 | 797 | 1 | 1.901 |
Alta Valsugana e Bersntol | 953 | 331 | 714 | 1.849 | 1 | 3.848 |
Valle di Cembra | 449 | 124 | 225 | 289 | - | 1.087 |
Val di Non | 3.258 | 347 | 572 | 1.479 | 1 | 5.657 |
Valle di Sole | 360 | 123 | 294 | 868 | 1 | 1.646 |
Giudicarie | 571 | 350 | 555 | 1.727 | 1 | 3.204 |
Alto Garda e Ledro | 672 | 256 | 539 | 2.536 | 1 | 4.004 |
Vallagarina | 1.789 | 722 | 969 | 3.249 | 2 | 6.731 |
Comun General de Fascia | 89 | 84 | 135 | 992 | 1 | 1.301 |
Altipiani Cimbri | 59 | 34 | 86 | 340 | - | 519 |
Rotaliana-Königsberg | 1.144 | 247 | 389 | 1.257 | - | 3.037 |
Paganella | 73 | 33 | 78 | 376 | - | 560 |
Territorio Val d'Adige | 924 | 687 | 1.329 | 6.476 | 6 | 9.422 |
Valle dei Laghi | 448 | 53 | 145 | 301 | - | 947 |
Provincia | 11.731 | 3.870 | 6.942 | 23.980 | 16 | 46.539 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |