Mesi | Bambini iscritti | Distribuzione degli iscritti |
Maschi | Femmine | Totale | Orario intero | Part-time mattino | Part-time pomeriggio |
Settembre 2023 | 1.991 | 1.787 | 3.778 | 3.407 | 337 | 34 |
Ottobre | 2.028 | 1.803 | 3.831 | 3.454 | 344 | 33 |
Novembre | 2.033 | 1.816 | 3.849 | 3.475 | 338 | 36 |
Dicembre | 2.034 | 1.816 | 3.850 | 3.478 | 335 | 37 |
Gennaio 2024 | 2.041 | 1.827 | 3.868 | 3.504 | 326 | 39 |
Febbraio | 2.046 | 1.832 | 3.878 | 3.515 | 321 | 43 |
Marzo | 2.053 | 1.838 | 3.891 | 3.528 | 320 | 44 |
Aprile | 2.062 | 1.843 | 3.905 | 3.538 | 319 | 49 |
Maggio | 2.063 | 1.838 | 3.901 | 3.538 | 315 | 49 |
Giugno | 2.048 | 1.829 | 3.877 | 3.520 | 309 | 49 |
Luglio | 2.019 | 1.794 | 3.813 | 3.462 | 304 | 47 |
Agosto | 336 | 275 | 611 | 586 | 39 | 3 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |