| Mesi | Bambini iscritti | Distribuzione degli iscritti |
| Maschi | Femmine | Totale | Orario intero | Part-time mattino | Part-time pomeriggio |
| Settembre 2024 | 2.064 | 1.806 | 3.870 | 3.508 | 313 | 49 |
| Ottobre | 2.088 | 1.829 | 3.917 | 3.551 | 320 | 46 |
| Novembre | 2.094 | 1.832 | 3.926 | 3.563 | 318 | 45 |
| Dicembre | 2.095 | 1.833 | 3.928 | 3.566 | 317 | 45 |
| Gennaio 2025 | 2.100 | 1.862 | 3.962 | 3.601 | 312 | 49 |
| Febbraio | 2.118 | 1.873 | 3.991 | 3.627 | 310 | 54 |
| Marzo | 2.123 | 1.877 | 4.000 | 3.633 | 315 | 52 |
| Aprile | 2.139 | 1.884 | 4.023 | 3.657 | 313 | 53 |
| Maggio | 2.136 | 1.886 | 4.022 | 3.662 | 308 | 52 |
| Giugno | 2.125 | 1.868 | 3.993 | 3.639 | 302 | 52 |
| Luglio | 2.088 | 1.838 | 3.926 | 3.581 | 293 | 52 |
| Agosto | 368 | 301 | 669 | 629 | 38 | 2 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |