Qualifica | 2002 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Professore ordinario | 146 | 17 | 163 | 159 | 22 | 181 | 155 | 20 | 175 | 182 | 46 | 228 | 187 | 49 | 236 | 199 | 51 | 250 |
Professore associato | 130 | 35 | 165 | 137 | 42 | 179 | 178 | 76 | 254 | 205 | 96 | 301 | 245 | 110 | 355 | 250 | 120 | 370 |
Ricercatore universitario | 91 | 40 | 131 | 125 | 73 | 198 | 102 | 53 | 155 | 121 | 64 | 185 | 136 | 75 | 211 | 133 | 73 | 206 |
Totale | 367 | 92 | 459 | 421 | 137 | 558 | 435 | 149 | 584 | 508 | 206 | 714 | 568 | 234 | 802 | 582 | 244 | 826 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |