Anni accademici | Posti alloggio: numero domande presentate | Posti alloggio: numero posti assegnati |
Corsi di laurea | Corsi di Dottorato | Corsi di Specializzazione | Corsi di laurea | Corsi di Dottorato | Corsi di Specializzazione |
Totale | di cui extra UE | Totale | di cui extra UE |
2004/2005 | 584 | 335 | 10 | 17 | 410 | 217 | 6 | 9 |
2010/2011 | 1.018 | 294 | 4 | - | 780 | 263 | 4 | - |
2015/2016 | 1.491 | 435 | 156 | - | 1.201 | 407 | 156 | - |
2019/2020 | 1.571 | 281 | 81 | - | 973 | 256 | 79 | - |
2020/2021 | 998 | 155 | 36 | - | 910 | 202 | 34 | - |
2021/2022 | 1.603 | 435 | 76 | - | 1.147 | 416 | 43 | - |
2022/2023 | 2.108 | 675 | 53 | 1 | 1.601 | 708 | 76 | - |
2023/2024 | 1.887 | 560 | 83 | 1 | 1.572 | 654 | 71 | - |
Fonte: Opera Universitaria di Trento |