Anni accademici | Appartamenti | Residenze collettive | Totale |
1998/1999 | 240 | 155 | 395 |
2000/2001 | 386 | 210 | 596 |
2005/2006 | 717 | 189 | 906 |
2010/2011 | 467 | 1.091 | 1.558 |
2015/2016 | 505 | 995 | 1.500 |
2019/2020 | 148 | 1.005 | 1.153 |
2020/2021 | 144 | 1.010 | 1.154 |
2021/2022 | 219 | 1.010 | 1.229 |
2022/2023 | 238 | 1.010 | 1.248 |
2023/2024 | 224 | 1.010 | 1.234 |
Fonte: Opera Universitaria di Trento |