| Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dipartimento di Economia e Management | 713 | 698 | 683 | 722 | 748 |
| Dipartimento di Fisica | 85 | 103 | 106 | 100 | 105 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 408 | 318 | 255 | 232 | 196 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 208 | 331 | 337 | 373 | 398 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 148 | 255 | 251 | 245 | 249 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 546 | 603 | 545 | 524 | 493 |
| Dipartimento di Matematica | 93 | 126 | 116 | 120 | 139 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 226 | 314 | 353 | 388 | 349 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 399 | 435 | 434 | 468 | 476 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 287 | 421 | 444 | 380 | 460 |
| Scuola di Studi Internazionali | 44 | 51 | 87 | 81 | 87 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 46 | 110 | 125 | 141 | 108 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 27 | 45 | 43 | 54 | 69 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 54 | 52 | 54 | 50 |
| Totale | 3.230 | 3.864 | 3.831 | 3.882 | 3.927 |
| Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dipartimento di Economia e Management | 370 | 364 | 354 | 344 | 399 |
| Dipartimento di Fisica | 63 | 82 | 78 | 74 | 80 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 291 | 217 | 170 | 148 | 133 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 182 | 290 | 293 | 314 | 341 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 135 | 223 | 213 | 212 | 201 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 124 | 147 | 136 | 143 | 149 |
| Dipartimento di Matematica | 44 | 63 | 66 | 64 | 75 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 53 | 84 | 96 | 92 | 101 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 123 | 128 | 139 | 156 | 156 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 113 | 137 | 161 | 121 | 154 |
| Scuola di Studi Internazionali | 14 | 21 | 31 | 23 | 38 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 18 | 43 | 48 | 52 | 52 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 7 | 16 | 13 | 19 | 29 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 42 | 43 | 43 | 37 |
| Totale | 1.537 | 1.857 | 1.841 | 1.805 | 1.945 |
| Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dipartimento di Economia e Management | 343 | 334 | 329 | 378 | 349 |
| Dipartimento di Fisica | 22 | 21 | 28 | 26 | 25 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 117 | 101 | 85 | 84 | 63 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 26 | 41 | 44 | 59 | 57 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 13 | 32 | 38 | 33 | 48 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 422 | 456 | 409 | 381 | 344 |
| Dipartimento di Matematica | 49 | 63 | 50 | 56 | 64 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 173 | 230 | 257 | 296 | 248 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 276 | 307 | 295 | 312 | 320 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 174 | 284 | 283 | 259 | 306 |
| Scuola di Studi Internazionali | 30 | 30 | 56 | 58 | 49 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 28 | 67 | 77 | 89 | 56 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 20 | 29 | 30 | 35 | 40 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 12 | 9 | 11 | 13 |
| Totale | 1.693 | 2.007 | 1.990 | 2.077 | 1.982 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |