Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 713 | 698 | 707 | 683 | 722 |
Dipartimento di Fisica | 85 | 103 | 113 | 106 | 100 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 408 | 318 | 293 | 255 | 232 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 208 | 331 | 371 | 337 | 373 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 148 | 255 | 238 | 251 | 245 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 546 | 603 | 568 | 545 | 524 |
Dipartimento di Matematica | 93 | 126 | 157 | 116 | 120 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 226 | 314 | 313 | 353 | 388 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 399 | 435 | 453 | 434 | 468 |
Facoltà di Giurisprudenza | 287 | 421 | 388 | 444 | 380 |
Scuola di Studi Internazionali | 44 | 51 | 70 | 87 | 81 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 46 | 110 | 129 | 125 | 141 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 27 | 45 | 43 | 43 | 54 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 54 | 67 | 52 | 54 |
Totale | 3.230 | 3.864 | 3.910 | 3.831 | 3.882 |
Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 370 | 364 | 330 | 354 | 344 |
Dipartimento di Fisica | 63 | 82 | 87 | 78 | 74 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 291 | 217 | 198 | 170 | 148 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 182 | 290 | 320 | 293 | 314 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 135 | 223 | 204 | 213 | 212 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 124 | 147 | 140 | 136 | 143 |
Dipartimento di Matematica | 44 | 63 | 82 | 66 | 64 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 53 | 84 | 96 | 96 | 92 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 123 | 128 | 153 | 139 | 156 |
Facoltà di Giurisprudenza | 113 | 137 | 122 | 161 | 121 |
Scuola di Studi Internazionali | 14 | 21 | 27 | 31 | 23 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 18 | 43 | 62 | 48 | 52 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 7 | 16 | 14 | 13 | 19 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 42 | 53 | 43 | 43 |
Totale | 1.537 | 1.857 | 1.888 | 1.841 | 1.805 |
Dipartimenti | 2013 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 343 | 334 | 377 | 329 | 378 |
Dipartimento di Fisica | 22 | 21 | 26 | 28 | 26 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 117 | 101 | 95 | 85 | 84 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 26 | 41 | 51 | 44 | 59 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 13 | 32 | 34 | 38 | 33 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 422 | 456 | 428 | 409 | 381 |
Dipartimento di Matematica | 49 | 63 | 75 | 50 | 56 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 173 | 230 | 217 | 257 | 296 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 276 | 307 | 300 | 295 | 312 |
Facoltà di Giurisprudenza | 174 | 284 | 266 | 283 | 259 |
Scuola di Studi Internazionali | 30 | 30 | 43 | 56 | 58 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 28 | 67 | 67 | 77 | 89 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 20 | 29 | 29 | 30 | 35 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 12 | 14 | 9 | 11 |
Totale | 1.693 | 2.007 | 2.022 | 1.990 | 2.077 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |