| Tipo di corso | 2000 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 1.510 | 19 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 102 | - | - | - | - | - |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 | - | 68 | 5 | 1.934 | 1.991 | 2.007 |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 | - | 1.879 | 2.103 | - | - | - |
| Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 | - | 1.193 | 1.308 | 1.450 | 1.525 | 1.493 |
| Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 | - | 320 | 436 | 444 | 354 | 419 |
| Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 | - | 29 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 | - | 18 | - | - | - | 1 |
| Scuole dirette a fini speciali del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 5 | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.617 | 3.526 | 3.864 | 3.831 | 3.882 | 3.927 |
| Tipo di corso | 2000 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 699 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 56 | - | - | - | - | - |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 | - | 24 | 4 | 979 | 944 | 1.034 |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 | - | 911 | 1.021 | - | - | - |
| Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 | - | 576 | 665 | 691 | 738 | 759 |
| Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 | - | 113 | 161 | 168 | 119 | 148 |
| Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 | - | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 | - | 12 | - | - | - | 1 |
| Scuole dirette a fini speciali del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 2 | - | - | - | - | - |
| Totale | 757 | 1.662 | 1.857 | 1.841 | 1.805 | 1.945 |
| Tipo di corso | 2000 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 811 | 7 | 6 | - | 5 | 1 |
| Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 46 | - | - | - | - | - |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 | - | 44 | 1 | 955 | 1.047 | 973 |
| Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 | - | 968 | 1.082 | - | - | - |
| Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 | - | 617 | 643 | 759 | 787 | 734 |
| Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 | - | 207 | 275 | 276 | 235 | 271 |
| Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 | - | 15 | - | - | 3 | 3 |
| Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 | - | 6 | - | - | - | - |
| Scuole dirette a fini speciali del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) | 3 | - | - | - | - | - |
| Totale | 860 | 1.864 | 2.007 | 1.990 | 2.077 | 1.982 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |