| Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
| LLP Erasmus, LLP Leonardo da Vinci, Erasmus+ KA1 e KA2 (ambito europeo) | 128 | 424 | 135 | 537 | 435 | 818 | 481 | 755 | 578 | 863 |
| Doppia Laurea | 20 | 30 | 61 | 50 | 41 | 83 | 59 | 87 | 61 | 72 |
| Erasmus Mundus Azione 1 e 2, ICI-ECP (ambito extra-europeo) | 53 | 10 | - | - | 5 | 2 | 41 | - | 36 | - |
| Università a colori | 8 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Convenzioni bilaterali, Networks internazionali (GE4), ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 41 | 46 | 16 | 22 | 35 | 44 | 88 | 63 | 122 | 61 |
| Ricerca tesi all'estero | - | - | - | 50 | - | 95 | - | 128 | - | 117 |
| Tirocinio all'estero | - | - | - | 104 | - | 93 | - | 65 | - | 45 |
| Summer Schools | - | - | 11 | - | 41 | - | 34 | - | 30 | - |
| Free Movers | - | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 16 | - |
| ECIU - European Consortium of Innovative Universities | - | - | 7 | 30 | 13 | 60 | 24 | 43 | 37 | 46 |
| Totale | 250 | 510 | 240 | 793 | 583 | 1.195 | 737 | 1.141 | 880 | 1.204 |
| Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
| LLP Erasmus, Erasmus+ KA1 (ambito europeo) | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | 28 | 15 | 21 | 14 | 14 |
| Erasmus Mundus Azione 1 e 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convenzioni bilaterali, ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Co-tutela dottorato | - | - | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Tirocinanti all'estero | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - |
| Free Movers | - | - | 5 | - | 18 | - | 21 | - | 49 | - |
| Research and Innovation Staff Exchange (RISE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scambi Giovanili MAECI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECIU - European Consortium of Innovative Universities | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 3 |
| Totale | 28 | 7 | 13 | 14 | 53 | 48 | 40 | 35 | 76 | 20 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |