| Luogo di residenza | 2006/2007 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
| Piemonte | 9 | 17 | 65 | 85 | 73 | 107 | 80 | 111 |
| Valle d'Aosta | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| Lombardia | 180 | 219 | 674 | 758 | 669 | 801 | 726 | 888 |
| Trentino-Alto Adige | 4.813 | 5.266 | 3.351 | 3.123 | 3.266 | 3.128 | 3.435 | 3.345 |
| Provincia di Bolzano | 751 | 775 | 401 | 389 | 334 | 320 | 335 | 321 |
| Provincia di Trento | 4.062 | 4.491 | 2.950 | 2.734 | 2.932 | 2.808 | 3.100 | 3.024 |
| Veneto | 2.180 | 1.954 | 2.568 | 2.539 | 2.272 | 2.319 | 2.194 | 2.392 |
| Friuli-Venezia Giulia | 21 | 57 | 160 | 195 | 161 | 206 | 148 | 212 |
| Liguria | 7 | 11 | 31 | 53 | 43 | 45 | 30 | 39 |
| Emilia-Romagna | 32 | 37 | 152 | 251 | 208 | 299 | 201 | 294 |
| Toscana | 12 | 23 | 66 | 76 | 80 | 104 | 70 | 105 |
| Umbria | 3 | 2 | 27 | 44 | 44 | 39 | 40 | 44 |
| Marche | 17 | 10 | 88 | 137 | 136 | 154 | 128 | 160 |
| Lazio | 16 | 23 | 101 | 126 | 102 | 155 | 105 | 141 |
| Abruzzo | 7 | 8 | 50 | 72 | 53 | 82 | 49 | 87 |
| Molise | 4 | 2 | 17 | 13 | 8 | 13 | 9 | 9 |
| Campania | 18 | 18 | 53 | 57 | 58 | 52 | 58 | 52 |
| Puglia | 34 | 42 | 260 | 350 | 237 | 303 | 227 | 281 |
| Basilicata | 5 | 3 | 26 | 25 | 31 | 21 | 26 | 21 |
| Calabria | 10 | 15 | 21 | 39 | 25 | 50 | 26 | 36 |
| Sicilia | 46 | 42 | 188 | 249 | 192 | 265 | 218 | 260 |
| Sardegna | 11 | 28 | 52 | 53 | 49 | 54 | 52 | 43 |
| Italia | 7.427 | 7.780 | 7.953 | 8.252 | 7.711 | 8.204 | 7.826 | 8.528 |
| Estero | 170 | 153 | 217 | 235 | 257 | 301 | 258 | 299 |
| In complesso | 7.597 | 7.933 | 8.170 | 8.487 | 7.968 | 8.505 | 8.084 | 8.827 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |