| Luogo di residenza | 1990/1991 | 2005/2006 | 2010/2011 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Piemonte | 38 | 33 | 44 | 82 | 150 | 180 | 191 |
| Valle d'Aosta | 4 | 5 | 2 | - | 10 | 11 | 12 |
| Lombardia | 221 | 381 | 653 | 1.148 | 1.432 | 1.470 | 1.614 |
| Trentino-Alto Adige | 7.424 | 10.071 | 9.339 | 7.139 | 6.474 | 6.394 | 6.780 |
| Provincia di Bolzano | 1.709 | 1.524 | 1.406 | 1.051 | 790 | 654 | 656 |
| Provincia di Trento | 5.715 | 8.547 | 7.933 | 6.088 | 5.684 | 5.740 | 6.124 |
| Veneto | 1.093 | 4.121 | 4.535 | 5.360 | 5.107 | 4.591 | 4.586 |
| Friuli-Venezia Giulia | 68 | 77 | 98 | 180 | 355 | 367 | 360 |
| Liguria | 18 | 15 | 19 | 74 | 84 | 88 | 69 |
| Emilia-Romagna | 34 | 57 | 144 | 310 | 403 | 507 | 495 |
| Toscana | 10 | 26 | 32 | 84 | 142 | 184 | 175 |
| Umbria | 3 | 2 | 13 | 47 | 71 | 83 | 84 |
| Marche | 8 | 23 | 52 | 125 | 225 | 290 | 288 |
| Lazio | 7 | 29 | 55 | 136 | 227 | 257 | 246 |
| Abruzzo | 2 | 13 | 38 | 74 | 122 | 135 | 136 |
| Molise | 1 | 6 | 12 | 24 | 30 | 21 | 18 |
| Campania | 6 | 37 | 63 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| Puglia | 27 | 72 | 134 | 421 | 610 | 540 | 508 |
| Basilicata | 5 | 8 | 15 | 29 | 51 | 52 | 47 |
| Calabria | 14 | 28 | 41 | 53 | 60 | 75 | 62 |
| Sicilia | 28 | 80 | 152 | 361 | 437 | 457 | 478 |
| Sardegna | 16 | 43 | 66 | 63 | 105 | 103 | 95 |
| Italia | 9.027 | 15.127 | 15.507 | 15.819 | 16.205 | 15.915 | 16.354 |
| Estero | 24 | 286 | 424 | 416 | 452 | 558 | 557 |
| In complesso | 9.051 | 15.413 | 15.931 | 16.235 | 16.657 | 16.473 | 16.911 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |