Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 476 | 1.812 | 11 | 719 | 2.542 | 488 |
Dipartimento di Fisica | 72 | 259 | 1 | 104 | 364 | 68 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 210 | 518 | 471 | 295 | 1.284 | 424 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 336 | 1.226 | - | 414 | 1.640 | 341 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 165 | 582 | 2 | 319 | 903 | 290 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 386 | 1.483 | 11 | 561 | 2.055 | 568 |
Dipartimento di Matematica | 78 | 312 | 1 | 165 | 478 | 99 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 228 | 868 | - | 346 | 1.214 | 175 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 308 | 1.124 | 5 | 519 | 1.648 | 343 |
Facoltà di Giurisprudenza | 520 | 241 | 2.817 | - | 3.058 | 659 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 225 | 225 | 32 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 62 | 210 | - | 168 | 378 | 56 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 153 | 153 | 5 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 55 | 209 | - | 12 | 221 | 41 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 79 | 68 | 242 | - | 310 | - |
Totale | 2.975 | 8.912 | 3.561 | 4.000 | 16.473 | 3.589 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 260 | 1.016 | 6 | 377 | 1.399 | 270 |
Dipartimento di Fisica | 63 | 210 | 1 | 78 | 289 | 55 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 132 | 371 | 218 | 198 | 787 | 263 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 298 | 1.099 | - | 346 | 1.445 | 302 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 139 | 510 | 1 | 254 | 765 | 256 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 100 | 386 | - | 185 | 571 | 164 |
Dipartimento di Matematica | 47 | 184 | - | 88 | 272 | 55 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 74 | 284 | - | 94 | 378 | 56 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 79 | 355 | 3 | 181 | 539 | 136 |
Facoltà di Giurisprudenza | 137 | 50 | 861 | - | 911 | 232 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 77 | 77 | 20 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 24 | 111 | - | 73 | 184 | 38 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 56 | 56 | 2 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 38 | 155 | - | 9 | 164 | 33 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 27 | 20 | 111 | - | 131 | - |
Totale | 1.418 | 4.751 | 1.201 | 2.016 | 7.968 | 1.882 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 216 | 796 | 5 | 342 | 1.143 | 218 |
Dipartimento di Fisica | 9 | 49 | - | 26 | 75 | 13 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 78 | 147 | 253 | 97 | 497 | 161 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 38 | 127 | - | 68 | 195 | 39 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 26 | 72 | 1 | 65 | 138 | 34 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 286 | 1.097 | 11 | 376 | 1.484 | 404 |
Dipartimento di Matematica | 31 | 128 | 1 | 77 | 206 | 44 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 154 | 584 | - | 252 | 836 | 119 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 229 | 769 | 2 | 338 | 1.109 | 207 |
Facoltà di Giurisprudenza | 383 | 191 | 1.956 | - | 2.147 | 427 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 148 | 148 | 12 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 38 | 99 | - | 95 | 194 | 18 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 97 | 97 | 3 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 17 | 54 | - | 3 | 57 | 8 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 52 | 48 | 131 | - | 179 | - |
Totale | 1.557 | 4.161 | 2.360 | 1.984 | 8.505 | 1.707 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |