| Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
| Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
| Dipartimento di Economia e Management | 491 | 1.810 | 10 | 727 | 2.547 | 482 |
| Dipartimento di Fisica | 87 | 277 | 1 | 102 | 380 | 72 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 191 | 520 | 496 | 319 | 1.335 | 445 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 378 | 1.260 | - | 449 | 1.709 | 332 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 176 | 594 | 2 | 289 | 885 | 251 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 338 | 1.434 | 8 | 589 | 2.031 | 502 |
| Dipartimento di Matematica | 82 | 308 | 1 | 172 | 481 | 107 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 298 | 970 | - | 353 | 1.323 | 164 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 333 | 1.146 | 4 | 530 | 1.680 | 314 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 597 | 241 | 2.891 | 10 | 3.142 | 650 |
| Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 210 | 210 | 22 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 58 | 211 | - | 181 | 392 | 60 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 153 | 153 | 9 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 49 | 219 | - | 17 | 236 | 55 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 69 | 93 | 314 | - | 407 | - |
| Totale | 3.147 | 9.083 | 3.727 | 4.101 | 16.911 | 3.465 |
| Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
| Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
| Dipartimento di Economia e Management | 284 | 1.022 | 6 | 370 | 1.398 | 279 |
| Dipartimento di Fisica | 63 | 218 | 1 | 80 | 299 | 60 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 121 | 372 | 239 | 232 | 843 | 290 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 329 | 1.120 | - | 381 | 1.501 | 306 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 150 | 509 | 1 | 215 | 725 | 213 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 91 | 383 | 1 | 190 | 574 | 139 |
| Dipartimento di Matematica | 47 | 179 | - | 93 | 272 | 63 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 115 | 341 | - | 97 | 438 | 63 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 100 | 351 | 2 | 171 | 524 | 113 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 147 | 47 | 832 | 5 | 884 | 217 |
| Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 66 | 66 | 12 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 26 | 98 | - | 77 | 175 | 38 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 54 | 54 | 3 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 34 | 158 | - | 10 | 168 | 37 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 21 | 25 | 138 | - | 163 | - |
| Totale | 1.528 | 4.823 | 1.220 | 2.041 | 8.084 | 1.833 |
| Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
| Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
| Dipartimento di Economia e Management | 207 | 788 | 4 | 357 | 1.149 | 203 |
| Dipartimento di Fisica | 24 | 59 | - | 22 | 81 | 12 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 70 | 148 | 257 | 87 | 492 | 155 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 49 | 140 | - | 68 | 208 | 26 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 26 | 85 | 1 | 74 | 160 | 38 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 247 | 1.051 | 7 | 399 | 1.457 | 363 |
| Dipartimento di Matematica | 35 | 129 | 1 | 79 | 209 | 44 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 183 | 629 | - | 256 | 885 | 101 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 233 | 795 | 2 | 359 | 1.156 | 201 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 450 | 194 | 2.059 | 5 | 2.258 | 433 |
| Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 144 | 144 | 10 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 32 | 113 | - | 104 | 217 | 22 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 99 | 99 | 6 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 15 | 61 | - | 7 | 68 | 18 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 48 | 68 | 176 | - | 244 | - |
| Totale | 1.619 | 4.260 | 2.507 | 2.060 | 8.827 | 1.632 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |