Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Dipartimento di Economia e Management | 2.543 | 2.631 | 2.621 | 2.542 |
Dipartimento di Fisica | 370 | 400 | 380 | 364 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 2.105 | 1.424 | 1.250 | 1.284 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.267 | 1.423 | 1.566 | 1.640 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 823 | 1.065 | 926 | 903 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 2.599 | 2.337 | 2.073 | 2.055 |
Dipartimento di Matematica | 423 | 554 | 478 | 478 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 1.190 | 1.186 | 1.225 | 1.214 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.767 | 1.693 | 1.673 | 1.648 |
Facoltà di Giurisprudenza | 2.811 | 2.990 | 3.042 | 3.058 |
Scuola di Studi Internazionali | 102 | 176 | 219 | 225 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 240 | 452 | 381 | 378 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 69 | 103 | 132 | 153 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 223 | 236 | 221 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 208 | 310 |
Totale | 16.309 | 16.657 | 16.410 | 16.473 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.359 | 1.378 | 1.424 | 1.399 |
Dipartimento di Fisica | 303 | 306 | 293 | 289 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 1.443 | 931 | 777 | 787 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.120 | 1.251 | 1.372 | 1.445 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 763 | 925 | 794 | 765 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 776 | 677 | 585 | 571 |
Dipartimento di Matematica | 187 | 310 | 270 | 272 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 351 | 350 | 367 | 378 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 542 | 569 | 567 | 539 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.033 | 983 | 921 | 911 |
Scuola di Studi Internazionali | 32 | 64 | 83 | 77 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 126 | 210 | 182 | 184 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 25 | 34 | 51 | 56 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 182 | 187 | 164 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 94 | 131 |
Totale | 8.060 | 8.170 | 7.967 | 7.968 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.184 | 1.253 | 1.197 | 1.143 |
Dipartimento di Fisica | 67 | 94 | 87 | 75 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 662 | 493 | 473 | 497 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 147 | 172 | 194 | 195 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 60 | 140 | 132 | 138 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 1.823 | 1.660 | 1.488 | 1.484 |
Dipartimento di Matematica | 236 | 244 | 208 | 206 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 839 | 836 | 858 | 836 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.225 | 1.124 | 1.106 | 1.109 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.778 | 2.007 | 2.121 | 2.147 |
Scuola di Studi Internazionali | 70 | 112 | 136 | 148 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 114 | 242 | 199 | 194 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 44 | 69 | 81 | 97 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 41 | 49 | 57 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 114 | 179 |
Totale | 8.249 | 8.487 | 8.443 | 8.505 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |