| Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Dipartimento di Economia e Management | 2.543 | 2.631 | 2.542 | 2.547 |
| Dipartimento di Fisica | 370 | 400 | 364 | 380 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 2.105 | 1.424 | 1.284 | 1.335 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.267 | 1.423 | 1.640 | 1.709 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 823 | 1.065 | 903 | 885 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 2.599 | 2.337 | 2.055 | 2.031 |
| Dipartimento di Matematica | 423 | 554 | 478 | 481 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 1.190 | 1.186 | 1.214 | 1.323 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.767 | 1.693 | 1.648 | 1.680 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 2.811 | 2.990 | 3.058 | 3.142 |
| Scuola di Studi Internazionali | 102 | 176 | 225 | 210 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 240 | 452 | 378 | 392 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 69 | 103 | 153 | 153 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 223 | 221 | 236 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 310 | 407 |
| Totale | 16.309 | 16.657 | 16.473 | 16.911 |
| Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Dipartimento di Economia e Management | 1.359 | 1.378 | 1.399 | 1.398 |
| Dipartimento di Fisica | 303 | 306 | 289 | 299 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 1.443 | 931 | 787 | 843 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.120 | 1.251 | 1.445 | 1.501 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 763 | 925 | 765 | 725 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 776 | 677 | 571 | 574 |
| Dipartimento di Matematica | 187 | 310 | 272 | 272 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 351 | 350 | 378 | 438 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 542 | 569 | 539 | 524 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 1.033 | 983 | 911 | 884 |
| Scuola di Studi Internazionali | 32 | 64 | 77 | 66 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 126 | 210 | 184 | 175 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 25 | 34 | 56 | 54 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 182 | 164 | 168 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 131 | 163 |
| Totale | 8.060 | 8.170 | 7.968 | 8.084 |
| Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Dipartimento di Economia e Management | 1.184 | 1.253 | 1.143 | 1.149 |
| Dipartimento di Fisica | 67 | 94 | 75 | 81 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 662 | 493 | 497 | 492 |
| Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 147 | 172 | 195 | 208 |
| Dipartimento di Ingegneria Industriale | 60 | 140 | 138 | 160 |
| Dipartimento di Lettere e Filosofia | 1.823 | 1.660 | 1.484 | 1.457 |
| Dipartimento di Matematica | 236 | 244 | 206 | 209 |
| Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 839 | 836 | 836 | 885 |
| Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.225 | 1.124 | 1.109 | 1.156 |
| Facoltà di Giurisprudenza | 1.778 | 2.007 | 2.147 | 2.258 |
| Scuola di Studi Internazionali | 70 | 112 | 148 | 144 |
| Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO | 114 | 242 | 194 | 217 |
| Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 44 | 69 | 97 | 99 |
| Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 41 | 57 | 68 |
| Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 179 | 244 |
| Totale | 8.249 | 8.487 | 8.505 | 8.827 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |