| Gruppo Disciplinare | 2015/2016 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| Insegnamento | 792 | 1.205 | 1.347 | 1.384 |
| Arte e Design | 508 | 539 | 532 | 540 |
| Letterario-Umanistico | 724 | 782 | 776 | 757 |
| Linguistico | 765 | 823 | 823 | 821 |
| Politico-Sociale e Comunicazione | 1.059 | 1.127 | 1.179 | 1.175 |
| Psicologico | 580 | 791 | 838 | 891 |
| Economico | 1.597 | 2.054 | 2.195 | 2.219 |
| Giuridico | 887 | 960 | 995 | 1.043 |
| Scientifico | 807 | 1.056 | 1.065 | 1.084 |
| Informatica e Tecnologie ICT | 383 | 400 | 395 | 422 |
| Architettura e Ingegneria civile | 1.121 | 807 | 752 | 824 |
| Ingegneria industriale e dell'informazione | 959 | 1.255 | 1.418 | 1.553 |
| Agrario-Forestale e Veterinario | 462 | 495 | 507 | 503 |
| Medico-Sanitario e Farmaceutico | 1.961 | 2.213 | 2.324 | 2.366 |
| Scienze motorie e sportive | 194 | 384 | 429 | 471 |
| Totale | 12.799 | 14.891 | 15.575 | 16.053 |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |