| Studenti qualificati (percorso triennale) |
| Area formativa | 2022/2023 | 2023/2024 |
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Abbigliamento | 2 | 33 | 35 | 2 | 47 | 49 |
| Agricoltura e Ambiente | 31 | 9 | 40 | 45 | 23 | 68 |
| Alberghiera e della Ristorazione | 144 | 112 | 256 | 115 | 79 | 194 |
| Grafica | 28 | 25 | 53 | 16 | 37 | 53 |
| Industria e Artigianato | 315 | 2 | 317 | 318 | 1 | 319 |
| Legno | 53 | - | 53 | 39 | - | 39 |
| Servizi alla Persona | 19 | 198 | 217 | 21 | 189 | 210 |
| Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali | - | - | - | - | - | - |
| Terziario | 95 | 102 | 197 | 85 | 100 | 185 |
| Totale | 687 | 481 | 1.168 | 641 | 476 | 1.117 |
| Studenti diplomati (percorso quadriennale) |
| Area formativa | 2022/2023 | 2023/2024 |
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Abbigliamento | 6 | 21 | 27 | 2 | 30 | 32 |
| Agricoltura e Ambiente | 37 | 14 | 51 | 57 | 22 | 79 |
| Alberghiera e della Ristorazione | 76 | 71 | 147 | 83 | 56 | 139 |
| Grafica | 19 | 34 | 53 | 23 | 20 | 43 |
| Industria e Artigianato | 212 | 7 | 219 | 193 | 13 | 206 |
| Legno | 43 | - | 43 | 56 | - | 56 |
| Servizi alla Persona | 9 | 111 | 120 | 14 | 120 | 134 |
| Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Terziario | 57 | 92 | 149 | 73 | 75 | 148 |
| Totale | 459 | 356 | 815 | 503 | 339 | 842 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |