| Studenti qualificati (percorso triennale) |
| Area formativa | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Abbigliamento | 2 | 47 | 49 | 4 | 41 | 45 |
| Agricoltura e Ambiente | 45 | 23 | 68 | 31 | 12 | 43 |
| Alberghiera e della Ristorazione | 115 | 79 | 194 | 135 | 98 | 233 |
| Grafica | 16 | 37 | 53 | 23 | 30 | 53 |
| Industria e Artigianato | 318 | 1 | 319 | 276 | 23 | 299 |
| Legno | 39 | - | 39 | 38 | 2 | 40 |
| Servizi alla Persona | 21 | 189 | 210 | 7 | 166 | 173 |
| Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali | - | - | - | - | - | - |
| Terziario | 85 | 100 | 185 | 96 | 95 | 191 |
| Totale | 641 | 476 | 1.117 | 610 | 467 | 1.077 |
| Studenti diplomati (percorso quadriennale) |
| Area formativa | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Abbigliamento | 2 | 30 | 32 | 3 | 40 | 43 |
| Agricoltura e Ambiente | 57 | 22 | 79 | 49 | 12 | 61 |
| Alberghiera e della Ristorazione | 83 | 56 | 139 | 78 | 64 | 142 |
| Grafica | 23 | 20 | 43 | 12 | 37 | 49 |
| Industria e Artigianato | 200 | 13 | 213 | 199 | 5 | 204 |
| Legno | 49 | - | 49 | 24 | - | 24 |
| Servizi alla Persona | 14 | 120 | 134 | 12 | 101 | 113 |
| Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| Terziario | 73 | 75 | 148 | 60 | 69 | 129 |
| Totale | 503 | 339 | 842 | 438 | 336 | 774 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |