| Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Liceale | 1.796 | 1.980 | 1.998 | 2.042 |
| Classico | 168 | 159 | 118 | 120 |
| Scientifico | 597 | 466 | 457 | 500 |
| Scientifico - Scienze applicate | 205 | 381 | 416 | 395 |
| Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 11 | 35 | 41 |
| Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 95 | 60 | 65 |
| Linguistico | 340 | 351 | 340 | 337 |
| Scienze umane | 306 | 354 | 336 | 353 |
| Scienze umane quadriennale | - | - | 20 | 19 |
| Scienze umane - Economico sociale | 180 | 163 | 216 | 212 |
| Artistica | 222 | 245 | 267 | 263 |
| Architettura e ambiente - Design | 58 | 65 | 84 | 60 |
| Arti figurative | 62 | 56 | 46 | 61 |
| Audiovisivo e multimediale - Grafica | 54 | 73 | 93 | 91 |
| Musicale e coreutico | 48 | 51 | 44 | 51 |
| Tecnico-economica | 740 | 785 | 697 | 648 |
| Economico Amministrazione, finanza e marketing | 526 | 439 | 453 | 447 |
| Economico Turismo | 214 | 346 | 244 | 201 |
| Tecnologica | 846 | 903 | 867 | 819 |
| Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 250 | 184 | 182 | 192 |
| Meccanica, meccatronica ed energia | 121 | 152 | 134 | 116 |
| Elettronica ed elettrotecnica | 99 | 166 | 135 | 135 |
| Informatica e telecomunicazioni | 139 | 169 | 217 | 176 |
| Grafica e comunicazione | 41 | 22 | 15 | 14 |
| Chimica, materiali e biotecnologie | 79 | 111 | 109 | 113 |
| Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 117 | 99 | 75 | 73 |
| Professionale | 88 | 146 | 117 | 101 |
| Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 88 | 146 | 117 | 101 |
| Professionale CFP (CAPES) | 68 | 251 | 231 | 443 |
| Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 14 | 59 | 36 | 105 |
| Cfp Industria e artigianato | 43 | 94 | 126 | 188 |
| Cfp Agricoltura e ambiente | - | 20 | 13 | 19 |
| Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 4 | - | - |
| Cfp Amministrativo commerciale | 11 | 74 | 56 | 131 |
| Totale | 3.760 | 4.310 | 4.177 | 4.316 |
| Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Liceale | 606 | 697 | 705 | 711 |
| Classico | 51 | 46 | 24 | 30 |
| Scientifico | 293 | 202 | 190 | 203 |
| Scientifico - Scienze applicate | 137 | 253 | 274 | 241 |
| Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 7 | 23 | 27 |
| Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 47 | 41 | 36 |
| Linguistico | 51 | 57 | 61 | 48 |
| Scienze umane | 29 | 30 | 37 | 38 |
| Scienze umane quadriennale | - | - | - | 4 |
| Scienze umane - Economico sociale | 45 | 55 | 55 | 84 |
| Artistica | 76 | 79 | 92 | 71 |
| Architettura e ambiente - Design | 28 | 21 | 35 | 22 |
| Arti figurative | 16 | 11 | 8 | 9 |
| Audiovisivo e multimediale - Grafica | 15 | 26 | 32 | 25 |
| Musicale e coreutico | 17 | 21 | 17 | 15 |
| Tecnico-economica | 281 | 304 | 284 | 272 |
| Economico Amministrazione, finanza e marketing | 208 | 197 | 215 | 203 |
| Economico Turismo | 73 | 107 | 69 | 69 |
| Tecnologica | 704 | 765 | 728 | 687 |
| Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 210 | 157 | 149 | 161 |
| Meccanica, meccatronica ed energia | 118 | 144 | 129 | 112 |
| Elettronica ed elettrotecnica | 97 | 156 | 125 | 127 |
| Informatica e telecomunicazioni | 124 | 166 | 205 | 163 |
| Grafica e comunicazione | 17 | 10 | 11 | 7 |
| Chimica, materiali e biotecnologie | 56 | 69 | 60 | 68 |
| Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 82 | 63 | 49 | 49 |
| Professionale | 21 | 38 | 26 | 27 |
| Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 21 | 38 | 26 | 27 |
| Professionale CFP (CAPES) | 44 | 129 | 119 | 246 |
| Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 31 | 15 | 61 |
| Cfp Industria e artigianato | 35 | 63 | 80 | 128 |
| Cfp Agricoltura e ambiente | - | 16 | 7 | 14 |
| Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 1 | - | - |
| Cfp Amministrativo commerciale | 2 | 18 | 17 | 43 |
| Totale | 1.732 | 2.012 | 1.954 | 2.014 |
| Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Liceale | 1.190 | 1.283 | 1.293 | 1.331 |
| Classico | 117 | 113 | 94 | 90 |
| Scientifico | 304 | 264 | 267 | 297 |
| Scientifico - Scienze applicate | 68 | 128 | 142 | 154 |
| Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 4 | 12 | 14 |
| Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 48 | 19 | 29 |
| Linguistico | 289 | 294 | 279 | 289 |
| Scienze umane | 277 | 324 | 299 | 315 |
| Scienze umane quadriennale | - | - | 20 | 15 |
| Scienze umane - Economico sociale | 135 | 108 | 161 | 128 |
| Artistica | 146 | 166 | 175 | 192 |
| Architettura e ambiente - Design | 30 | 44 | 49 | 38 |
| Arti figurative | 46 | 45 | 38 | 52 |
| Audiovisivo e multimediale - Grafica | 39 | 47 | 61 | 66 |
| Musicale e coreutico | 31 | 30 | 27 | 36 |
| Tecnico-economica | 459 | 481 | 413 | 376 |
| Economico Amministrazione, finanza e marketing | 318 | 242 | 238 | 244 |
| Economico Turismo | 141 | 239 | 175 | 132 |
| Tecnologica | 142 | 138 | 139 | 132 |
| Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 40 | 27 | 33 | 31 |
| Meccanica, meccatronica ed energia | 3 | 8 | 5 | 4 |
| Elettronica ed elettrotecnica | 2 | 10 | 10 | 8 |
| Informatica e telecomunicazioni | 15 | 3 | 12 | 13 |
| Grafica e comunicazione | 24 | 12 | 4 | 7 |
| Chimica, materiali e biotecnologie | 23 | 42 | 49 | 45 |
| Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 35 | 36 | 26 | 24 |
| Professionale | 67 | 108 | 91 | 74 |
| Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 67 | 108 | 91 | 74 |
| Professionale CFP (CAPES) | 24 | 122 | 112 | 197 |
| Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 28 | 21 | 44 |
| Cfp Industria e artigianato | 8 | 31 | 46 | 60 |
| Cfp Agricoltura e ambiente | - | 4 | 6 | 5 |
| Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 3 | - | - |
| Cfp Amministrativo commerciale | 9 | 56 | 39 | 88 |
| Totale | 2.028 | 2.298 | 2.223 | 2.302 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |