Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Liceale | 1.796 | 1.980 | 2.084 | 1.998 |
Classico | 168 | 159 | 138 | 118 |
Scientifico | 597 | 466 | 478 | 457 |
Scientifico - Scienze applicate | 205 | 381 | 428 | 416 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 11 | 29 | 35 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 95 | 71 | 60 |
Linguistico | 340 | 351 | 378 | 340 |
Scienze umane | 306 | 354 | 388 | 336 |
Scienze umane quadriennale | - | - | 20 | 20 |
Scienze umane - Economico sociale | 180 | 163 | 154 | 216 |
Artistica | 222 | 245 | 294 | 267 |
Architettura e ambiente - Design | 58 | 65 | 81 | 84 |
Arti figurative | 62 | 56 | 76 | 46 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 54 | 73 | 91 | 93 |
Musicale e coreutico | 48 | 51 | 46 | 44 |
Tecnico-economica | 740 | 785 | 675 | 697 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 526 | 439 | 421 | 453 |
Economico Turismo | 214 | 346 | 254 | 244 |
Tecnologica | 846 | 903 | 844 | 867 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 250 | 184 | 173 | 182 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 121 | 152 | 132 | 134 |
Elettronica ed elettrotecnica | 99 | 166 | 213 | 135 |
Informatica e telecomunicazioni | 139 | 169 | 140 | 217 |
Grafica e comunicazione | 41 | 22 | 15 | 15 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 79 | 111 | 73 | 109 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 117 | 99 | 98 | 75 |
Professionale | 88 | 146 | 132 | 117 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 88 | 146 | 132 | 117 |
Professionale CFP | 68 | 251 | 232 | 231 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 14 | 59 | 51 | 36 |
Cfp Industria e artigianato | 43 | 94 | 89 | 126 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 20 | 14 | 13 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 4 | 5 | - |
Cfp Amministrativo commerciale | 11 | 74 | 73 | 56 |
Totale | 3.760 | 4.310 | 4.261 | 4.177 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Liceale | 606 | 697 | 697 | 705 |
Classico | 51 | 46 | 32 | 24 |
Scientifico | 293 | 202 | 201 | 190 |
Scientifico - Scienze applicate | 137 | 253 | 272 | 274 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 7 | 19 | 23 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 47 | 41 | 41 |
Linguistico | 51 | 57 | 57 | 61 |
Scienze umane | 29 | 30 | 33 | 37 |
Scienze umane quadriennale | - | - | - | - |
Scienze umane - Economico sociale | 45 | 55 | 42 | 55 |
Artistica | 76 | 79 | 84 | 92 |
Architettura e ambiente - Design | 28 | 21 | 34 | 35 |
Arti figurative | 16 | 11 | 14 | 8 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 15 | 26 | 23 | 32 |
Musicale e coreutico | 17 | 21 | 13 | 17 |
Tecnico-economica | 281 | 304 | 245 | 284 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 208 | 197 | 173 | 215 |
Economico Turismo | 73 | 107 | 72 | 69 |
Tecnologica | 704 | 765 | 742 | 728 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 210 | 157 | 145 | 149 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 118 | 144 | 125 | 129 |
Elettronica ed elettrotecnica | 97 | 156 | 208 | 125 |
Informatica e telecomunicazioni | 124 | 166 | 135 | 205 |
Grafica e comunicazione | 17 | 10 | 10 | 11 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 56 | 69 | 44 | 60 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 82 | 63 | 75 | 49 |
Professionale | 21 | 38 | 35 | 26 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 21 | 38 | 35 | 26 |
Professionale CFP | 44 | 129 | 105 | 119 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 31 | 21 | 15 |
Cfp Industria e artigianato | 35 | 63 | 51 | 80 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 16 | 9 | 7 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 1 | 1 | - |
Cfp Amministrativo commerciale | 2 | 18 | 23 | 17 |
Totale | 1.732 | 2.012 | 1.908 | 1.954 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Liceale | 1.190 | 1.283 | 1.387 | 1.293 |
Classico | 117 | 113 | 106 | 94 |
Scientifico | 304 | 264 | 277 | 267 |
Scientifico - Scienze applicate | 68 | 128 | 156 | 142 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | 4 | 10 | 12 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | 48 | 30 | 19 |
Linguistico | 289 | 294 | 321 | 279 |
Scienze umane | 277 | 324 | 355 | 299 |
Scienze umane quadriennale | - | - | 20 | 20 |
Scienze umane - Economico sociale | 135 | 108 | 112 | 161 |
Artistica | 146 | 166 | 210 | 175 |
Architettura e ambiente - Design | 30 | 44 | 47 | 49 |
Arti figurative | 46 | 45 | 62 | 38 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 39 | 47 | 68 | 61 |
Musicale e coreutico | 31 | 30 | 33 | 27 |
Tecnico-economica | 459 | 481 | 430 | 413 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 318 | 242 | 248 | 238 |
Economico Turismo | 141 | 239 | 182 | 175 |
Tecnologica | 142 | 138 | 102 | 139 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 40 | 27 | 28 | 33 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 3 | 8 | 7 | 5 |
Elettronica ed elettrotecnica | 2 | 10 | 5 | 10 |
Informatica e telecomunicazioni | 15 | 3 | 5 | 12 |
Grafica e comunicazione | 24 | 12 | 5 | 4 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 23 | 42 | 29 | 49 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 35 | 36 | 23 | 26 |
Professionale | 67 | 108 | 97 | 91 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 67 | 108 | 97 | 91 |
Professionale CFP | 24 | 122 | 127 | 112 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 28 | 30 | 21 |
Cfp Industria e artigianato | 8 | 31 | 38 | 46 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 4 | 5 | 6 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 3 | 4 | - |
Cfp Amministrativo commerciale | 9 | 56 | 50 | 39 |
Totale | 2.028 | 2.298 | 2.353 | 2.223 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |