Comunità di Valle | 2002/2003 | 2020/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
Val di Fiemme | 175 | 177 | 202 | 192 |
Primiero | 81 | 110 | 79 | 105 |
Valsugana e Tesino | 277 | 202 | 257 | 263 |
Alta Valsugana e Bersntol | 421 | 552 | 609 | 625 |
Valle di Cembra | 110 | 100 | 108 | 84 |
Val di Non | 362 | 398 | 381 | 378 |
Valle di Sole | 145 | 129 | 154 | 136 |
Giudicarie | 360 | 387 | 381 | 339 |
Alto Garda e Ledro | 396 | 554 | 595 | 587 |
Vallagarina | 674 | 996 | 944 | 991 |
Comun General de Fascia | 86 | 112 | 102 | 109 |
Altipiani Cimbri | 36 | 38 | 39 | 35 |
Rotaliana-Königsberg | 255 | 306 | 313 | 343 |
Paganella | 51 | 60 | 43 | 50 |
Territorio Val d'Adige | 1.047 | 1.393 | 1.313 | 1.296 |
Valle dei Laghi | 91 | 117 | 92 | 113 |
Provincia | 4.567 | 5.631 | 5.612 | 5.646 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |