Area di cittadinanza | Scuola dell'infanzia | Scuola primaria | Scuola secondaria di primo grado | Scuola secondaria di secondo grado | Formazione professionale (IeFP) | Totale iscritti |
Unione Europea | 360 | 729 | 427 | 488 | 183 | 2.187 |
Europa Centro-Orientale | 465 | 1.029 | 619 | 670 | 363 | 3.146 |
Altri Paesi Europei | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 15 |
Maghreb | 229 | 516 | 302 | 334 | 205 | 1.586 |
Altri Paesi dell'Africa | 187 | 281 | 135 | 81 | 85 | 769 |
Asia | 359 | 608 | 367 | 311 | 176 | 1.821 |
Centro-Sud America | 72 | 193 | 138 | 113 | 91 | 607 |
Nord America ed Oceania | 3 | 7 | 1 | 8 | - | 19 |
Totale complessivo | 1.679 | 3.367 | 1.992 | 2.009 | 1.103 | 10.150 |
di cui femmine | 806 | 1.653 | 958 | 1.126 | 453 | 4.996 |
di cui cittadini stranieri nati in Italia | 1.334 | 2.204 | 1.131 | 1.019 | 488 | 6.176 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |