| Anni | Valori a prezzi correnti | Valori a prezzi 2020 |
| 1995 | 23,08 | 36,58 |
| 2000 | 28,71 | 40,63 |
| 2005 | 32,20 | 39,50 |
| 2010 | 34,27 | 37,97 |
| 2015 | 35,27 | 36,99 |
| 2019 | 38,61 | 39,33 |
| 2020 | 36,34 | 36,34 |
| 2021 | 39,48 | 39,04 |
| 2022 | 43,82 | 41,15 |
| 2023 | 46,81 | 41,14 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |