| Anni | Valori a prezzi correnti | Valori a prezzi 2015 |
| 1995 | 23,44 | 35,35 |
| 2000 | 29,17 | 39,12 |
| 2005 | 32,76 | 38,02 |
| 2010 | 34,93 | 36,81 |
| 2015 | 36,04 | 36,04 |
| 2018 | 38,62 | 37,96 |
| 2019 | 39,49 | 38,35 |
| 2020 | 37,14 | 35,49 |
| 2021 | 40,04 | 37,73 |
| 2022 | 44,24 | 39,72 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |