Comunità di Valle | Iscritti ai corsi triennali di qualifica professionale | Iscritti al 4° anno (Diploma professionale di IeFP) | Iscritti al corso annuale per l'esame di Stato | Iscritti totali | di cui ripetenti |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 132 | 40 | 172 | 28 | 4 | 32 | 8 | 7 | 15 | 168 | 51 | 219 | 13 | 5 | 18 |
Primiero | 29 | 17 | 46 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | 37 | 20 | 57 | 4 | - | 4 |
Valsugana e Tesino | 181 | 16 | 197 | 19 | - | 19 | 19 | 1 | 20 | 219 | 17 | 236 | 23 | 1 | 24 |
Alta Valsugana e Bersntol | 223 | 264 | 487 | 23 | 36 | 59 | 10 | 9 | 19 | 256 | 309 | 565 | 45 | 28 | 73 |
Valle di Cembra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Val di Non | 197 | 59 | 256 | 30 | 17 | 47 | 5 | 14 | 19 | 232 | 90 | 322 | 28 | 8 | 36 |
Valle di Sole | 45 | 22 | 67 | 9 | 8 | 17 | 6 | 5 | 11 | 60 | 35 | 95 | 7 | 1 | 8 |
Giudicarie | 192 | 96 | 288 | 47 | 21 | 68 | 37 | 22 | 59 | 276 | 139 | 415 | 26 | 13 | 39 |
Alto Garda e Ledro | 354 | 173 | 527 | 56 | 37 | 93 | 39 | 24 | 63 | 449 | 234 | 683 | 72 | 40 | 112 |
Vallagarina | 550 | 487 | 1.037 | 148 | 87 | 235 | 73 | 62 | 135 | 771 | 636 | 1.407 | 102 | 63 | 165 |
Comun General de Fascia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotaliana-Königsberg | 164 | 39 | 203 | 45 | 15 | 60 | 30 | 9 | 39 | 239 | 63 | 302 | 14 | 2 | 16 |
Paganella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Territorio Val d'Adige | 908 | 628 | 1.536 | 142 | 160 | 302 | 88 | 87 | 175 | 1.138 | 875 | 2.013 | 170 | 96 | 266 |
Valle dei Laghi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincia | 2.975 | 1.841 | 4.816 | 555 | 388 | 943 | 315 | 240 | 555 | 3.845 | 2.469 | 6.314 | 504 | 257 | 761 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |