| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 292 | 274 | 566 | - | 29 |
| Primiero | 157 | 121 | 278 | - | 13 |
| Valsugana e Tesino | 373 | 337 | 710 | 10 | 38 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 821 | 833 | 1.654 | 21 | 82 |
| Valle di Cembra | 185 | 143 | 328 | 5 | 19 |
| Val di Non | 571 | 568 | 1.139 | 19 | 59 |
| Valle di Sole | 194 | 184 | 378 | 2 | 20 |
| Giudicarie | 567 | 490 | 1.057 | 13 | 56 |
| Alto Garda e Ledro | 906 | 747 | 1.653 | 12 | 79 |
| Vallagarina | 1.430 | 1.346 | 2.776 | 28 | 140 |
| Comun General de Fascia | 144 | 135 | 279 | 2 | 17 |
| Altipiani Cimbri | 45 | 51 | 96 | - | 6 |
| Rotaliana-Königsberg | 552 | 469 | 1.021 | 11 | 46 |
| Paganella | 70 | 66 | 136 | 1 | 9 |
| Territorio Val d'Adige | 1.874 | 1.763 | 3.637 | 45 | 170 |
| Valle dei Laghi | 141 | 145 | 286 | 3 | 15 |
| Provincia | 8.322 | 7.672 | 15.994 | 172 | 798 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |