| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 293 | 267 | 560 | 5 | 29 |
| Primiero | 166 | 129 | 295 | 1 | 14 |
| Valsugana e Tesino | 407 | 346 | 753 | 5 | 40 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 823 | 825 | 1.648 | 19 | 79 |
| Valle di Cembra | 178 | 147 | 325 | - | 19 |
| Val di Non | 592 | 571 | 1.163 | 17 | 62 |
| Valle di Sole | 200 | 201 | 401 | - | 20 |
| Giudicarie | 571 | 549 | 1.120 | 20 | 55 |
| Alto Garda e Ledro | 892 | 813 | 1.705 | 13 | 79 |
| Vallagarina | 1.493 | 1.347 | 2.840 | 23 | 142 |
| Comun General de Fascia | 145 | 134 | 279 | - | 17 |
| Altipiani Cimbri | 50 | 51 | 101 | - | 6 |
| Rotaliana-Königsberg | 541 | 482 | 1.023 | 9 | 46 |
| Paganella | 72 | 69 | 141 | - | 10 |
| Territorio Val d'Adige | 1.874 | 1.839 | 3.713 | 19 | 170 |
| Valle dei Laghi | 139 | 128 | 267 | - | 15 |
| Provincia | 8.436 | 7.898 | 16.334 | 131 | 803 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |